Овощной ящик для холодильника Ikea, Smeg, Whirlpool 374082 (481941879738, 481241879878)
Наши преимущества
Способы доставки
Способы оплаты
Наши гарантии
Ящик для овощей и фруктов (фруктовница), для холодильников Ikea (Икея), Smeg (Смег), Whirlpool (Вирпул), размер 0х0х0мм, подходит для следующих моделей:
| Производитель | Модель | Сервисный код |
| IKEA | 101.824.86 CB 181 FRIDGE/FREEZE | 853976215063 |
| IKEA | 102.455.54 CB EF184 A++ FRIDGE/ | 850375316000 |
| IKEA | 200 183 15 | 853976501015 |
| IKEA | 301.824.85 CB 184 FRIDGE/FREEZE | 853976216043 |
| IKEA | 302.455.53 CB EF181 A+ FRIDGE/F | 850375315000 |
| IKEA | 401.995.03 CB 164 FRIDGE/FREEZE | 853944816000 |
| IKEA | 401.995.03 CB 164 FRIDGE/FREEZE | 853944816003 |
| IKEA | 402.217.78 CB 184 NF FRIDGE/FRE | 850375116000 |
| IKEA | 402.217.78 CB 184 NF FRIDGE/FRE | 850375116002 |
| IKEA | 402.217.78 CB 184 NF FRIDGE/FRE | 850375116003 |
| IKEA | 445 355 10 | 853976222001 |
| IKEA | 502.455.52 CB EF180 A+ FRIDGE/F | 850375396000 |
| IKEA | 601 235 12 CB 610 W INTEGR. COO | 853976501042 |
| IKEA | 601.824.84 CB 180 FRIDGE/FREEZE | 853976296042 |
| IKEA | 601.824.84 CB 180 FRIDGE/FREEZE | 853976296043 |
| IKEA | 602.217.77 CB 180 NF FRIDGE/FRE | 850375196000 |
| IKEA | 602.217.77 CB 180 NF FRIDGE/FRE | 850375196002 |
| IKEA | 602.217.77 CB 180 NF FRIDGE/FRE | 850375196001 |
| IKEA | 602.217.77 CB 180 NF FRIDGE/FRE | 850375196003 |
| IKEA | 645 364 10 | 853975322001 |
| IKEA | 645 364 10 | 853975322002 |
| IKEA | 702.455.51 CB RA160 A+ FRIDGE/F | 850375496000 |
| IKEA | 702.455.51 CB RA160 A+ FRIDGE/F | 850375496001 |
| IKEA | 801.995.01 CB 160 FRIDGE/FREEZE | 853944896000 |
| IKEA | 801.995.01 CB 160 FRIDGE/FREEZE | 853944896002 |
| IKEA | 801.995.01 CB 160 FRIDGE/FREEZE | 853944896003 |
| IKEA | 802.217.76 CB 181 NF FRIDGE/FRE | 850375115000 |
| IKEA | 802.217.76 CB 181 NF FRIDGE/FRE | 850375115003 |
| IKEA | 900 162 28 | 853976216001 |
| IKEA | 901.995.05 CB 180/5 FRIDGE/FREE | 853944915000 |
| IKEA | 901.995.05 CB 180/5 FRIDGE/FREE | 853944915003 |
| IKEA | 901.995.05 CB 180/5 FRIDGE/FREE | 853944915004 |
| IKEA | 902.455.50 CB RA164 A++ FRIDGE/ | 850375416000 |
| IKEA | CB 180 601.824.84 | 853976296040 |
| IKEA | CB 181 101.8248.6 | 853976215060 |
| IKEA | CB 184 301.824.85 | 853976216040 |
| IKEA | CB 601 W 201.235.09 | 853976296030 |
| IKEA | CB 601 W 201.235.09 | 853976296031 |
| IKEA | CB 601 W 201.235.09 | 853976296032 |
| IKEA | CB 602 W 801.235.11 | 853975396020 |
| IKEA | CB 610 W 601.235.12 | 853976501041 |
| IKEA | CB 610 W 601.235.12 | 853976501040 |
| IKEA | CB 641 W 001.235.10 | 853976216030 |
| IKEA | CB 641 W 001.235.10 | 853976216031 |
| IKEA | CB 651 W GB 401.235.13 | 853976215050 |
| IKEA | CB 651 W GB 401.235.13 | 853976215051 |
| IKEA | CB 652 W GB 201.235.14 | 853969115010 |
| IKEA | CB 652 W GB 201.235.14 | 853969115011 |
| IKEA | CBI 601 W 445 355 10 | 853976222010 |
| IKEA | CBI 601 W 445 355 10 | 853976222011 |
| IKEA | CBI 601 W 445 355 10 | 853976222013 |
| IKEA | CBI 602 W 645 364 10 | 853975301020 |
| IKEA | CBI 602 W 645 364 10 | 853975301021 |
| IKEA | CBI 602 W 645 364 10 | 853975301022 |
| IKEA | CBI 602 W 645 364 10 | 853975322000 |
| IKEA | CBI 610 W 200 183 15 | 853976501000 |
| IKEA | CBI 610 W 200 183 15 | 853976501010 |
| IKEA | CBI 610 W 200 183 15 | 853976501011 |
| IKEA | CBI 610 W 200 183 15 | 853976501012 |
| IKEA | CBI 610 W 200 183 15 | 853976501014 |
| IKEA | CBI 611 W 845 358 10 | 853976201000 |
| IKEA | CBI 611 W 845 358 10 | 853976296000 |
| IKEA | CBI 611 W 845 358 10 | 853976296001 |
| IKEA | CBI 611 W 845 358 10 | 853976296010 |
| IKEA | CBI 611 W 845 358 10 | 853976296011 |
| IKEA | CBI 611 W 845 358 10 | 853976296013 |
| IKEA | CBI 612 W 300 270 98 | 853975396000 |
| IKEA | CBI 612 W 300 270 98 | 853975396010 |
| IKEA | CBI 612 W 300 270 98 | 853975396011 |
| IKEA | CBI 612 W 300 270 98 | 853975396012 |
| IKEA | CBI 641 W 900 162 28 | 853976216010 |
| IKEA | CBI 641 W 900 162 28 | 853976216011 |
| IKEA | CBI 641 W 900 162 28 | 853976216013 |
| IKEA | CBI 651 W 700 162 29 | 853976215000 |
| IKEA | CBI 651 W 700 162 29 | 853976215030 |
| IKEA | CBI 651 W 700 162 29 | 853976215031 |
| IKEA | CBI 651 W 700 162 29 | 853976215033 |
| IKEA | CBI 902 W 200 192 87 | 853975310000 |
| IKEA | CBI 911 W 400 192 86 | 853976210000 |
| IKEA | CBI601W CBI 601 W 445 355 10 | 853976222000 |
| IKEA | CBI611W CBI 611 W 845 358 10 | 853976201030 |
| IKEA | CBI612W CBI 612 W 300 270 98 | 853975301010 |
| IKEA | CBI641W CBI 641 W 900 162 28 | 853976216000 |
| IKEA | CBI651W CBI 651 W 700 162 29 | 853976215010 |
| IKEA | CBI902W CBI 902 W 200 192 87 | 853975310010 |
| IKEA | CBI911W CBI 911 W 400 192 86 | 853976210010 |
| SMEG | APFF50 | 853961215000 |
| SMEG | APFF50AP | 853961215010 |
| SMEG | APFF50AP | 853961215012 |
| SMEG | APFF50AP | 853961215013 |
| SMEG | CR 324 A | 853976901010 |
| SMEG | CR 324 A | 853976901012 |
| SMEG | CR 324 A7 | 853976901070 |
| SMEG | CR 324 ASX | 853976901020 |
| SMEG | CR 324 ASX | 853976901022 |
| SMEG | CR 324 ASX7 | 853976901080 |
| SMEG | CR 324 ASX7 | 853976901081 |
| SMEG | CR 324 ASX8 | 853945401010 |
| SMEG | CR 324 ASX8 | 853945401012 |
| SMEG | CR 324A1 | 853976901040 |
| SMEG | CR 324ASX1 | 853976901050 |
| SMEG | CR 325 A | 853976901003 |
| SMEG | CR 325 A7 | 853976901060 |
| SMEG | CR 325 A7 | 853976901061 |
| SMEG | CR 325A | 853976901000 |
| SMEG | CR 325A | 853976901001 |
| SMEG | CR 325A1 | 853976901030 |
| SMEG | CR 326 AP | 853976401001 |
| SMEG | CR 326 AP | 853976401003 |
| SMEG | CR 326AP | 853976401000 |
| SMEG | CR 326AP1 | 853976401010 |
| SMEG | CR 327 AV7 | 853976501050 |
| SMEG | CR 327 AV7 | 853976501051 |
| SMEG | CR 327AV | 853976501020 |
| SMEG | CR 327AV | 853976501021 |
| SMEG | CR 327AV | 853976501023 |
| SMEG | CR 327AV1 | 853976501030 |
| SMEG | CR 328 AZD | 853979001001 |
| SMEG | CR 328 AZD7 | 853979801000 |
| SMEG | CR 328A ZD | 853979001000 |
| SMEG | CR 329PZ | 850377001010 |
| SMEG | CR 329PZ | 850377001011 |
| SMEG | CR 5050 A7 | 853969315011 |
| SMEG | CR324A7 | 853976901071 |
| SMEG | CR324A7 FRI | 853976901072 |
| SMEG | CR324A8 | 853945401001 |
| SMEG | CR324A8 | 853945401002 |
| SMEG | CR324ASX7 | 853976901083 |
| SMEG | CR324ASX7 F | 853976901082 |
| SMEG | CR324ASX8 | 853945401011 |
| SMEG | CR324P | 850376201000 |
| SMEG | CR324P1 | 850376201020 |
| SMEG | CR324PNF | 850367601000 |
| SMEG | CR324PNF | 850367601001 |
| SMEG | CR324PNF | 850367601002 |
| SMEG | CR324PSX | 850376201010 |
| SMEG | CR324PSX1 | 850376201030 |
| SMEG | CR325ANF | 850366201000 |
| SMEG | CR325APL | 853976901090 |
| SMEG | CR325APL | 853976901091 |
| SMEG | CR325APL FR | 853976901092 |
| SMEG | CR325APL1 | 853945301000 |
| SMEG | CR325APL1 | 853945301001 |
| SMEG | CR325APL1 | 853945301002 |
| SMEG | CR325APNF | 850367501000 |
| SMEG | CR325P | 850376101000 |
| SMEG | CR325P1 | 850376101010 |
| SMEG | CR325P1 | 850376101011 |
| SMEG | CR325PNFZ | 850367701000 |
| SMEG | CR325PNFZ | 850367701001 |
| SMEG | CR325PNFZSX | 850367701010 |
| SMEG | CR326AP7 | 853976401021 |
| SMEG | CR327AV7 FR | 853976501052 |
| SMEG | CR328APLE | 853902801000 |
| SMEG | CR328APLE | 853902801001 |
| SMEG | CR328APLE | 853902801002 |
| SMEG | CR328APZD | 853979801010 |
| SMEG | CR329APLE | 853945501000 |
| SMEG | CR329APLE | 853945501001 |
| SMEG | CR335APP | 853945601000 |
| SMEG | CR3362P | 850376301000 |
| SMEG | CR3362P1 | 850376301010 |
| SMEG | CR5050A | 853969315000 |
| SMEG | CR5050AP | 853969315020 |
| SMEG | CR5050AP | 853969315022 |
| SMEG | CR5050AP | 853969315023 |
| WHIRLPOOL | ART 450/R | 856445012001 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A | 856445001000 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A-LH | 856445001010 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A-LH | 856445001011 |
| WHIRLPOOL | ART 453/A+ | 856445396001 |
| WHIRLPOOL | ART 453/A+ | 856445396000 |
| WHIRLPOOL | ART 453/A+ | 856445396002 |
| WHIRLPOOL | ART 455/4 | 856445501000 |
| WHIRLPOOL | ART 455/4 | 856445510000 |
| WHIRLPOOL | ART 455/5 | 856445510010 |
| WHIRLPOOL | ART 456/3 | 856445610020 |
| WHIRLPOOL | ART 456/3 | 856445610021 |
| WHIRLPOOL | ART 456/3 | 856445610023 |
| WHIRLPOOL | ART 456/G/R | 856445610000 |
| WHIRLPOOL | ART 456/R | 856445610010 |
| WHIRLPOOL | ART 456/R | 856445610011 |
| WHIRLPOOL | ART 456/R | 856445610012 |
| WHIRLPOOL | ART 457/3 | 856445701000 |
| WHIRLPOOL | ART 457/3-LH | 856445701010 |
| WHIRLPOOL | ART 458/3-LH | 856445822010 |
| WHIRLPOOL | ART 458/3-LH | 856445822011 |
| WHIRLPOOL | ART 458/3-LH | 856445822012 |
| WHIRLPOOL | ART 458/3-LH | 856445822014 |
| WHIRLPOOL | ART 458/3-LH | 856445822015 |
| WHIRLPOOL | ART 458/3-LH | 856445822016 |
| WHIRLPOOL | ART 458/R | 856445822003 |
| WHIRLPOOL | ART 461 | 856446115001 |
| WHIRLPOOL | ART 461/B | 856446115010 |
| WHIRLPOOL | ART 461/B | 856446115011 |
| WHIRLPOOL | ART 462/3 | 856446215030 |
| WHIRLPOOL | ART 462/3 | 856446215031 |
| WHIRLPOOL | ART 462/3-LH | 856446222010 |
| WHIRLPOOL | ART 462/3-LH | 856446222011 |
| WHIRLPOOL | ART 462/3-LH | 856446222012 |
| WHIRLPOOL | ART 462/3-LH | 856446222014 |
| WHIRLPOOL | ART 462/3-LH | 856446222015 |
| WHIRLPOOL | ART 462/3-LH | 856446222016 |
| WHIRLPOOL | ART 462/R | 856446215020 |
| WHIRLPOOL | ART 462/R | 856446215021 |
| WHIRLPOOL | ART 463 | 856446338010 |
| WHIRLPOOL | ART 463 | 856446338011 |
| WHIRLPOOL | ART 463 | 856446338012 |
| WHIRLPOOL | ART 463 | 856446338014 |
| WHIRLPOOL | ART 463/G | 856446338000 |
| WHIRLPOOL | ART 464 | 856446410010 |
| WHIRLPOOL | ART 464 | 856446410011 |
| WHIRLPOOL | ART 464 | 856446410012 |
| WHIRLPOOL | ART 464 | 856446438020 |
| WHIRLPOOL | ART 464 | 856446438021 |
| WHIRLPOOL | ART 464/G | 856446410000 |
| WHIRLPOOL | ART 464/G | 856446438000 |
| WHIRLPOOL | ART 464/G | 856446438010 |
| WHIRLPOOL | ART 464-LH | 856446438030 |
| WHIRLPOOL | ART 464-LH | 856446438031 |
| WHIRLPOOL | ART 465/R | 856446522000 |
| WHIRLPOOL | ART 465/R | 856446522001 |
| WHIRLPOOL | ART 465/R | 856446522010 |
| WHIRLPOOL | ART 466/3 | 856446610020 |
| WHIRLPOOL | ART 466/3 | 856446610022 |
| WHIRLPOOL | ART 466/3 | 856446610023 |
| WHIRLPOOL | ART 466/3 | 856446610024 |
| WHIRLPOOL | ART 466/G/R | 856446610000 |
| WHIRLPOOL | ART 466/R | 856446610010 |
| WHIRLPOOL | ART 466/R | 856446610011 |
| WHIRLPOOL | ART 466/R | 856446610012 |
| WHIRLPOOL | ART 467/3 | 856446789010 |
| WHIRLPOOL | ART 467/3 | 856446789012 |
| WHIRLPOOL | ART 467/3 | 856446789013 |
| WHIRLPOOL | ART 467/3 | 856446789014 |
| WHIRLPOOL | ART 467/R | 856446789001 |
| WHIRLPOOL | ART 468/3-LH | 856446822010 |
| WHIRLPOOL | ART 468/3-LH | 856446822011 |
| WHIRLPOOL | ART 468/3-LH | 856446822012 |
| WHIRLPOOL | ART 468/3-LH | 856446822014 |
| WHIRLPOOL | ART 468/3-LH | 856446822015 |
| WHIRLPOOL | ART 468/3-LH | 856446822016 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3 | 856447101000 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3 | 856447101002 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3 | 856447101003 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3 | 856447101004 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3 | 856447110010 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3 | 856447110012 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3-LH | 856447101010 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3-LH | 856447101020 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3-LH | 856447101021 |
| WHIRLPOOL | ART 471/4 | 856447110020 |
| WHIRLPOOL | ART 471/A/3 | 856447115000 |
| WHIRLPOOL | ART 471/A/3 | 856447115002 |
| WHIRLPOOL | ART 471/A/3 | 856447115003 |
| WHIRLPOOL | ART 471/A/4 | 856447115010 |
| WHIRLPOOL | ART 471/A/4 | 856447115011 |
| WHIRLPOOL | ART 471/A+ | 856447115020 |
| WHIRLPOOL | ART 471/R | 856447110000 |
| WHIRLPOOL | ART 471/R | 856447110001 |
| WHIRLPOOL | ART 471/R | 856447110002 |
| WHIRLPOOL | ART 471/R | 856447122001 |
| WHIRLPOOL | ART 471/R-LH | 856447122011 |
| WHIRLPOOL | ART 472/3 | 856447215010 |
| WHIRLPOOL | ART 472/A+ | 856447296000 |
| WHIRLPOOL | ART 472/R | 856447215000 |
| WHIRLPOOL | ART 472/R | 856447215001 |
| WHIRLPOOL | ART 473 M | 856447329000 |
| WHIRLPOOL | ART 473 M | 856447329001 |
| WHIRLPOOL | ART 473/3 | 856447301000 |
| WHIRLPOOL | ART 473/3 | 856447301002 |
| WHIRLPOOL | ART 473/3 | 856447301003 |
| WHIRLPOOL | ART 473/3 | 856447301004 |
| WHIRLPOOL | ART 473/3 | 856447301005 |
| WHIRLPOOL | ART 474 M | 856447429000 |
| WHIRLPOOL | ART 474 M | 856447429001 |
| WHIRLPOOL | ART 474/3 | 856447401000 |
| WHIRLPOOL | ART 474/3 | 856447401002 |
| WHIRLPOOL | ART 474/3 | 856447401003 |
| WHIRLPOOL | ART 474/4 | 856447401020 |
| WHIRLPOOL | ART 475/3 | 856447510000 |
| WHIRLPOOL | ART 476/3 | 856447601030 |
| WHIRLPOOL | ART 476/G/R | 856447610000 |
| WHIRLPOOL | ART 476/G/R | 856447610001 |
| WHIRLPOOL | ART 476/G/R | 856447610002 |
| WHIRLPOOL | ART 476/R | 856447610010 |
| WHIRLPOOL | ART 476/R | 856447610011 |
| WHIRLPOOL | ART 476/R | 856447610012 |
| WHIRLPOOL | ART 476/R | 856447601021 |
| WHIRLPOOL | ART 477/3 | 856447715000 |
| WHIRLPOOL | ART 477/3 | 856447715001 |
| WHIRLPOOL | ART 477/3 | 856447715003 |
| WHIRLPOOL | ART 477/4 | 856447715010 |
| WHIRLPOOL | ART 477/A | 856447701000 |
| WHIRLPOOL | ART 477/A | 856447701002 |
| WHIRLPOOL | ART 477/A | 856447701003 |
| WHIRLPOOL | ART 477/A | 856447701004 |
| WHIRLPOOL | ART 478/3 | 856447810020 |
| WHIRLPOOL | ART 478/A | 856448710002 |
| WHIRLPOOL | ART 478/G/R | 856447810000 |
| WHIRLPOOL | ART 478/G/R | 856447810001 |
| WHIRLPOOL | ART 478/G/R | 856447810002 |
| WHIRLPOOL | ART 478/R | 856447810010 |
| WHIRLPOOL | ART 478/R | 856447810011 |
| WHIRLPOOL | ART 478/R | 856447810012 |
| WHIRLPOOL | ART 478/R | 856447801001 |
| WHIRLPOOL | ART 480/3 | 856448001020 |
| WHIRLPOOL | ART 480/3-LH | 856448001030 |
| WHIRLPOOL | ART 480/R | 856448010000 |
| WHIRLPOOL | ART 480/R | 856448001001 |
| WHIRLPOOL | ART 480/R-LH | 856448001011 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3 | 856448101010 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3 | 856448101012 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3 | 856448101014 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3 | 856448101015 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3 | 856448110010 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3 | 856448110012 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3 | 856448110014 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3 | 856448110015 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3-LH | 856448101020 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3-LH | 856448101022 |
| WHIRLPOOL | ART 481/R | 856448110000 |
| WHIRLPOOL | ART 481/R | 856448110001 |
| WHIRLPOOL | ART 481/R | 856448110002 |
| WHIRLPOOL | ART 481/R | 856448101001 |
| WHIRLPOOL | ART 482 M | 856448229000 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3 | 856448301010 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3 | 856448301011 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3 | 856448301013 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3 | 856448301014 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3 | 856448310000 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3 | 856448310001 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3 | 856448310003 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3 | 856448336000 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3 | 856448336001 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3-LH | 856448301020 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3-LH | 856448301021 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3-LH | 856448301023 |
| WHIRLPOOL | ART 483/4 | 856448301030 |
| WHIRLPOOL | ART 483/4 | 856448310010 |
| WHIRLPOOL | ART 483/4-LH | 856448301040 |
| WHIRLPOOL | ART 483/5 | 856448396000 |
| WHIRLPOOL | ART 483/5/LH | 856448396010 |
| WHIRLPOOL | ART 483-A/R | 856448301002 |
| WHIRLPOOL | ART 484/A | 856448401000 |
| WHIRLPOOL | ART 484/A | 856448401002 |
| WHIRLPOOL | ART 484/A | 856448410000 |
| WHIRLPOOL | ART 484/A | 856448410002 |
| WHIRLPOOL | ART 484/A/4 | 856448401020 |
| WHIRLPOOL | ART 484/A/4 | 856448410010 |
| WHIRLPOOL | ART 486/A | 856448618000 |
| WHIRLPOOL | ART 487/A | 856448710000 |
| WHIRLPOOL | ART 487/A | 856448781000 |
| WHIRLPOOL | ART 487/A+ | 856425896003 |
| WHIRLPOOL | ART 488 | 856448801000 |
| WHIRLPOOL | ART 488 | 856448810000 |
| WHIRLPOOL | ART 488 | 856448815000 |
| WHIRLPOOL | ART 489 | 856448996000 |
| WHIRLPOOL | ART 489/6 | 856411496001 |
| WHIRLPOOL | ART 489/7 | 856426396000 |
| WHIRLPOOL | ART 489/7 | 856426396001 |
| WHIRLPOOL | ART 489/7 | 856426396002 |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+ | 856449101002 |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+ | 856449101000 |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+ | 856449101003 |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+ | 856449101001 |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+/LH | 856449101010 |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+/LH | 856449101012 |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+/LH | 856449101013 |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+/LH | 856449101011 |
| WHIRLPOOL | ART 498/3 | 856449838020 |
| WHIRLPOOL | ART 498/3/A | 856449801000 |
| WHIRLPOOL | ART 498/3/A | 856449801001 |
| WHIRLPOOL | ART 498/3/A | 856449801003 |
| WHIRLPOOL | ART 498/3/A | 856449801004 |
| WHIRLPOOL | ART 498/3/A | 856449801005 |
| WHIRLPOOL | ART 498/R | 856449838011 |
| WHIRLPOOL | ART 800/A+ | 856498029003 |
| WHIRLPOOL | ART 859/A+ | 856427229002 |
| WHIRLPOOL | ART 860/A++ | 856427329002 |
| WHIRLPOOL | ART 883/A+/NF | 856479296014 |
| WHIRLPOOL | ART 883/A+/NF | 856479296015 |
| WHIRLPOOL | ART471/A+ | 856447115021 |
| WHIRLPOOL | ART471/A+ | 856447115022 |
| WHIRLPOOL | CB 180 601.824.84 | 853976296041 |
| WHIRLPOOL | CB 181 101.8248.6 | 853976215061 |
| WHIRLPOOL | CB 181 101.8248.6 | 853976215062 |
| WHIRLPOOL | CB 184 301.824.85 | 853976216041 |
| WHIRLPOOL | CB 184 301.824.85 | 853976216042 |
| WHIRLPOOL | CB 602 W 801.235.11 | 853975396021 |
| WHIRLPOOL | CB 652 W GB 201.235.14 | 853969115012 |
Код 374082 (481941879738, 481241879878)
Ваша хлебопечка перестала качественно пропекать хлеб или появился неприятный запах гари? Разбираемся, как самостоятельно почистить устройство от нагара и заменить вышедший из строя нагревательный элемент. Простая инструкция по ремонту, которая продлит жизнь вашей технике. ...
Посудомоечная машина не набирает воду? Чаще всего причина кроется во впускном клапане или банальном засоре фильтра. Разбираем пошаговый алгоритм диагностики: от проверки давления в трубах до замера сопротивления мультиметром. Узнайте, как самостоятельно найти поломку и сэкономить на вызове мастера. ...
Оригинал или аналог — вечный вопрос при ремонте бытовой техники. В статье разбираем, когда можно безопасно сэкономить на неоригинальной запчасти, а когда экономия обернётся повторной поломкой, риском для техники и потерей гарантии.
















s.jpg)





























s.jpg)























