Ящик для холодильника Whirlpool, Ikea, Smeg 313094 (481941879767, 481241879838, 481945868181, 481941879801, 481941879805)
Наши преимущества
Способы доставки
Способы оплаты
Наши гарантии
Ящик в морозильную камеру, для холодильников Ikea (Икея), Smeg (Смег), Whirlpool (Вирпул), размер 0х0х0мм, подходит для следующих моделей:
| Производитель | Модель | Сервисный код |
| IKEA | 200 183 15 | 853976501015 |
| IKEA | 300 270 98 | 853975396016 |
| IKEA | 401 133 35 | 853969115000 |
| IKEA | 445 355 10 | 853976222001 |
| IKEA | 501 078 38 | 853976222020 |
| IKEA | 601 078 47 | 853976296020 |
| IKEA | 645 364 10 | 853975301026 |
| IKEA | 645 364 10 | 853975322001 |
| IKEA | 645 364 10 | 853975322002 |
| IKEA | 801 07 851 | 853976216020 |
| IKEA | 900 162 28 | 853976216001 |
| IKEA | 901 07 855 | 853976215040 |
| IKEA | CBI 601 W 445 355 10 | 853976222010 |
| IKEA | CBI 601 W 445 355 10 | 853976222013 |
| IKEA | CBI 601 W 445 355 10 | 853976222011 |
| IKEA | CBI 602 W 645 364 10 | 853975301020 |
| IKEA | CBI 602 W 645 364 10 | 853975301023 |
| IKEA | CBI 602 W 645 364 10 | 853975301025 |
| IKEA | CBI 602 W 645 364 10 | 853975322000 |
| IKEA | CBI 602 W 645 364 10 | 853975301021 |
| IKEA | CBI 602 W 645 364 10 | 853975301022 |
| IKEA | CBI 610 W 200 183 15 | 853976501000 |
| IKEA | CBI 610 W 200 183 15 | 853976501010 |
| IKEA | CBI 610 W 200 183 15 | 853976501012 |
| IKEA | CBI 610 W 200 183 15 | 853976501014 |
| IKEA | CBI 610 W 200 183 15 | 853976501011 |
| IKEA | CBI 611 W 845 358 10 | 853976201000 |
| IKEA | CBI 611 W 845 358 10 | 853976296000 |
| IKEA | CBI 611 W 845 358 10 | 853976296010 |
| IKEA | CBI 611 W 845 358 10 | 853976296013 |
| IKEA | CBI 611 W 845 358 10 | 853976296001 |
| IKEA | CBI 611 W 845 358 10 | 853976296011 |
| IKEA | CBI 612 W 300 270 98 | 853975396000 |
| IKEA | CBI 612 W 300 270 98 | 853975396010 |
| IKEA | CBI 612 W 300 270 98 | 853975396013 |
| IKEA | CBI 612 W 300 270 98 | 853975396015 |
| IKEA | CBI 612 W 300 270 98 | 853975396011 |
| IKEA | CBI 612 W 300 270 98 | 853975396012 |
| IKEA | CBI 641 W 900 162 28 | 853976216010 |
| IKEA | CBI 641 W 900 162 28 | 853976216013 |
| IKEA | CBI 641 W 900 162 28 | 853976216011 |
| IKEA | CBI 651 W 700 162 29 | 853976215000 |
| IKEA | CBI 651 W 700 162 29 | 853976215030 |
| IKEA | CBI 651 W 700 162 29 | 853976215033 |
| IKEA | CBI 651 W 700 162 29 | 853976215031 |
| IKEA | CBI 902 W 200 192 87 | 853975310000 |
| IKEA | CBI 911 W 400 192 86 | 853976210000 |
| IKEA | CBI601W CBI 601 W 445 355 10 | 853976222000 |
| IKEA | CBI611W CBI 611 W 845 358 10 | 853976201030 |
| IKEA | CBI612W CBI 612 W 300 270 98 | 853975301010 |
| IKEA | CBI641W CBI 641 W 900 162 28 | 853976216000 |
| IKEA | CBI651W CBI 651 W 700 162 29 | 853976215010 |
| IKEA | CBI902W CBI 902 W 200 192 87 | 853975310010 |
| IKEA | CBI911W CBI 911 W 400 192 86 | 853976210010 |
| SMEG | CR 317 SE | 853976001000 |
| SMEG | CR 317 WE | 853976001010 |
| SMEG | CR 324 A | 853976901010 |
| SMEG | CR 324 A | 853976901012 |
| SMEG | CR 324 ASX | 853976901020 |
| SMEG | CR 324 ASX | 853976901022 |
| SMEG | CR 324A1 | 853976901040 |
| SMEG | CR 324ASX1 | 853976901050 |
| SMEG | CR 325 A | 853976901003 |
| SMEG | CR 325A | 853976901000 |
| SMEG | CR 325A | 853976901001 |
| SMEG | CR 325A1 | 853976901030 |
| SMEG | CR 326 AP | 853976401001 |
| SMEG | CR 326 AP | 853976401003 |
| SMEG | CR 326AP | 853976401000 |
| SMEG | CR 326AP1 | 853976401010 |
| SMEG | CR 327AV | 853976501020 |
| SMEG | CR 327AV | 853976501021 |
| SMEG | CR 327AV | 853976501023 |
| SMEG | CR 327AV1 | 853976501030 |
| SMEG | CR 328A ZD | 853979001000 |
| SMEG | CR5050A | 853969315000 |
| SMEG | CR 328 AZD | 853979001001 |
| WHIRLPOOL | ART 450/6 | 856445010010 |
| WHIRLPOOL | ART 450/6 | 856445010011 |
| WHIRLPOOL | ART 450/6 | 856445010012 |
| WHIRLPOOL | ART 450/6 | 856445010013 |
| WHIRLPOOL | ART 450/R | 856445012000 |
| WHIRLPOOL | ART 450/R | 856445012001 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A | 856445001000 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A | 856445001002 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A | 856445001004 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A | 856445001005 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A | 856445001006 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A | 856445001007 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A | 856445010000 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A | 856445010001 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A | 856445010003 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A | 856445010004 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A | 856445010005 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A | 856445010006 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A | 856445001008 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A | 856445001009 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A | 856445001003 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A | 856445001001 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A-LH | 856445001010 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A-LH | 856445001012 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A-LH | 856445001014 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A-LH | 856445001015 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A-LH | 856445001016 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A-LH | 856445001017 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A-LH | 856445001018 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A-LH | 856445001019 |
| WHIRLPOOL | ART 450-A-LH | 856445001011 |
| WHIRLPOOL | ART 452-A | 856445238000 |
| WHIRLPOOL | ART 452-A | 856445238002 |
| WHIRLPOOL | ART 452-A | 856445238003 |
| WHIRLPOOL | ART 452-A | 856445238004 |
| WHIRLPOOL | ART 453/A+ | 856445396001 |
| WHIRLPOOL | ART 453/A+ | 856445396000 |
| WHIRLPOOL | ART 453/A+ | 856445396002 |
| WHIRLPOOL | ART 453/A+ | 856445396003 |
| WHIRLPOOL | ART 455/4 | 856445501000 |
| WHIRLPOOL | ART 455/4 | 856445501001 |
| WHIRLPOOL | ART 455/A | 856445501002 |
| WHIRLPOOL | ART 455/A | 856445501003 |
| WHIRLPOOL | ART 456/3 | 856445610021 |
| WHIRLPOOL | ART 456/3 | 856445610023 |
| WHIRLPOOL | ART 456/3 | 856445610020 |
| WHIRLPOOL | ART 456/G/R | 856445601000 |
| WHIRLPOOL | ART 456/G/R | 856445610000 |
| WHIRLPOOL | ART 456/R | 856445601010 |
| WHIRLPOOL | ART 456/R | 856445610010 |
| WHIRLPOOL | ART 456/R | 856445610011 |
| WHIRLPOOL | ART 456/R | 856445610012 |
| WHIRLPOOL | ART 457/3 | 856445701000 |
| WHIRLPOOL | ART 457/3-LH | 856445701010 |
| WHIRLPOOL | ART 458 A+ LH | 856445822030 |
| WHIRLPOOL | ART 458 A+ LH | 856445822031 |
| WHIRLPOOL | ART 458 A+ LH | 856445822033 |
| WHIRLPOOL | ART 458/3-LH | 856445822010 |
| WHIRLPOOL | ART 458/3-LH | 856445822012 |
| WHIRLPOOL | ART 458/3-LH | 856445822014 |
| WHIRLPOOL | ART 458/3-LH | 856445822015 |
| WHIRLPOOL | ART 458/3-LH | 856445822016 |
| WHIRLPOOL | ART 458/3-LH | 856445822017 |
| WHIRLPOOL | ART 458/3-LH | 856445822020 |
| WHIRLPOOL | ART 458/3-LH | 856445822011 |
| WHIRLPOOL | ART 458/A-LH | 856445822021 |
| WHIRLPOOL | ART 458/R | 856445822001 |
| WHIRLPOOL | ART 458/R | 856445822002 |
| WHIRLPOOL | ART 458/R | 856445822003 |
| WHIRLPOOL | ART 458/R | 856445822000 |
| WHIRLPOOL | ART 460/G/R | 856446001000 |
| WHIRLPOOL | ART 460/G/R | 856446015000 |
| WHIRLPOOL | ART 461 | 856446115000 |
| WHIRLPOOL | ART 461 | 856446115001 |
| WHIRLPOOL | ART 461/B | 856446115010 |
| WHIRLPOOL | ART 461/B | 856446115011 |
| WHIRLPOOL | ART 462/3 | 856446215031 |
| WHIRLPOOL | ART 462/3 | 856446215030 |
| WHIRLPOOL | ART 462/3-LH | 856446222010 |
| WHIRLPOOL | ART 462/3-LH | 856446222012 |
| WHIRLPOOL | ART 462/3-LH | 856446222014 |
| WHIRLPOOL | ART 462/3-LH | 856446222015 |
| WHIRLPOOL | ART 462/3-LH | 856446222016 |
| WHIRLPOOL | ART 462/3-LH | 856446222017 |
| WHIRLPOOL | ART 462/3-LH | 856446222011 |
| WHIRLPOOL | ART 462/G/R | 856446215000 |
| WHIRLPOOL | ART 462/R | 856446215020 |
| WHIRLPOOL | ART 462/R | 856446222001 |
| WHIRLPOOL | ART 462/R | 856446215021 |
| WHIRLPOOL | ART 462/R | 856446222000 |
| WHIRLPOOL | ART 463 | 856446338010 |
| WHIRLPOOL | ART 463 | 856446338012 |
| WHIRLPOOL | ART 463 | 856446338014 |
| WHIRLPOOL | ART 463 | 856446338011 |
| WHIRLPOOL | ART 463/G | 856446338000 |
| WHIRLPOOL | ART 464 | 856446410010 |
| WHIRLPOOL | ART 464 | 856446410011 |
| WHIRLPOOL | ART 464 | 856446410013 |
| WHIRLPOOL | ART 464 | 856446438020 |
| WHIRLPOOL | ART 464 | 856446438022 |
| WHIRLPOOL | ART 464 | 856446438024 |
| WHIRLPOOL | ART 464 | 856446438025 |
| WHIRLPOOL | ART 464 | 856446438026 |
| WHIRLPOOL | ART 464 | 856446438027 |
| WHIRLPOOL | ART 464 | 856446438029 |
| WHIRLPOOL | ART 464 | 856446410012 |
| WHIRLPOOL | ART 464 | 856446438021 |
| WHIRLPOOL | ART 464/5 | 856446410020 |
| WHIRLPOOL | ART 464/5 | 856446410022 |
| WHIRLPOOL | ART 464/G | 856446410000 |
| WHIRLPOOL | ART 464/G | 856446438000 |
| WHIRLPOOL | ART 464-LH | 856446438030 |
| WHIRLPOOL | ART 464-LH | 856446438032 |
| WHIRLPOOL | ART 464-LH | 856446438034 |
| WHIRLPOOL | ART 464-LH | 856446438035 |
| WHIRLPOOL | ART 464-LH | 856446438036 |
| WHIRLPOOL | ART 464-LH | 856446438037 |
| WHIRLPOOL | ART 464-LH | 856446438031 |
| WHIRLPOOL | ART 465/R | 856446522000 |
| WHIRLPOOL | ART 465/R | 856446522001 |
| WHIRLPOOL | ART 465/R | 856446522010 |
| WHIRLPOOL | ART 466/3 | 856446610022 |
| WHIRLPOOL | ART 466/3 | 856446610023 |
| WHIRLPOOL | ART 466/3 | 856446610024 |
| WHIRLPOOL | ART 466/3 | 856446610025 |
| WHIRLPOOL | ART 466/3 | 856446610026 |
| WHIRLPOOL | ART 466/3 | 856446610027 |
| WHIRLPOOL | ART 466/3 | 856446610028 |
| WHIRLPOOL | ART 466/3 | 856446610020 |
| WHIRLPOOL | ART 466/G/R | 856446601000 |
| WHIRLPOOL | ART 466/G/R | 856446610000 |
| WHIRLPOOL | ART 466/G/R | 856446615000 |
| WHIRLPOOL | ART 466/R | 856446601010 |
| WHIRLPOOL | ART 466/R | 856446610010 |
| WHIRLPOOL | ART 466/R | 856446610011 |
| WHIRLPOOL | ART 466/R | 856446610012 |
| WHIRLPOOL | ART 467/3 | 856446789012 |
| WHIRLPOOL | ART 467/3 | 856446789013 |
| WHIRLPOOL | ART 467/3 | 856446789014 |
| WHIRLPOOL | ART 467/3 | 856446789010 |
| WHIRLPOOL | ART 467/G/M/R | 856446738020 |
| WHIRLPOOL | ART 467/G/M/R | 856446738030 |
| WHIRLPOOL | ART 467/G/R | 856446738000 |
| WHIRLPOOL | ART 467/G/R | 856446738010 |
| WHIRLPOOL | ART 467/G/R | 856446738040 |
| WHIRLPOOL | ART 467/G/R-LH | 856446738050 |
| WHIRLPOOL | ART 467/R | 856446738060 |
| WHIRLPOOL | ART 467/R | 856446789000 |
| WHIRLPOOL | ART 467/R-LH | 856446738070 |
| WHIRLPOOL | ART 468 A+ LH | 856446822030 |
| WHIRLPOOL | ART 468 A+ LH | 856446822031 |
| WHIRLPOOL | ART 468 A+ LH | 856446822032 |
| WHIRLPOOL | ART 468/3-LH | 856446822010 |
| WHIRLPOOL | ART 468/3-LH | 856446822012 |
| WHIRLPOOL | ART 468/3-LH | 856446822014 |
| WHIRLPOOL | ART 468/3-LH | 856446822015 |
| WHIRLPOOL | ART 468/3-LH | 856446822016 |
| WHIRLPOOL | ART 468/3-LH | 856446822017 |
| WHIRLPOOL | ART 468/3-LH | 856446822011 |
| WHIRLPOOL | ART 468/A-LH | 856446822020 |
| WHIRLPOOL | ART 468/A-LH | 856446822021 |
| WHIRLPOOL | ART 468/R | 856446822001 |
| WHIRLPOOL | ART 468/R | 856446822000 |
| WHIRLPOOL | ART 469/G/R | 856446901000 |
| WHIRLPOOL | ART 469/G/R | 856446915000 |
| WHIRLPOOL | ART 470/R | 856447001000 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3 | 856447101007 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3 | 856447101002 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3 | 856447101003 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3 | 856447101004 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3 | 856447101005 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3 | 856447110012 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3 | 856447101006 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3 | 856447101008 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3 | 856447101009 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3 | 856447101000 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3 | 856447110010 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3-LH | 856447101024 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3-LH | 856447101020 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3-LH | 856447101021 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3-LH | 856447101022 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3-LH | 856447101023 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3-LH | 856447101025 |
| WHIRLPOOL | ART 471/3-LH | 856447101026 |
| WHIRLPOOL | ART 471/A/3 | 856447115002 |
| WHIRLPOOL | ART 471/A/3 | 856447115003 |
| WHIRLPOOL | ART 471/A/3 | 856447115000 |
| WHIRLPOOL | ART 471/R | 856447110000 |
| WHIRLPOOL | ART 471/R | 856447110001 |
| WHIRLPOOL | ART 471/R | 856447110002 |
| WHIRLPOOL | ART 471/R | 856447122000 |
| WHIRLPOOL | ART 471/R-LH | 856447122010 |
| WHIRLPOOL | ART 472/3 | 856447215010 |
| WHIRLPOOL | ART 472/R | 856447215000 |
| WHIRLPOOL | ART 472/R | 856447215001 |
| WHIRLPOOL | ART 473 M | 856447329000 |
| WHIRLPOOL | ART 473 M | 856447329001 |
| WHIRLPOOL | ART 473/3 | 856447301002 |
| WHIRLPOOL | ART 473/3 | 856447301003 |
| WHIRLPOOL | ART 473/3 | 856447301004 |
| WHIRLPOOL | ART 473/3 | 856447301005 |
| WHIRLPOOL | ART 473/3 | 856447301000 |
| WHIRLPOOL | ART 474 M | 856447429000 |
| WHIRLPOOL | ART 474 M | 856447429001 |
| WHIRLPOOL | ART 474/3 | 856447401002 |
| WHIRLPOOL | ART 474/3 | 856447401003 |
| WHIRLPOOL | ART 474/3 | 856447401000 |
| WHIRLPOOL | ART 475/3 | 856447510000 |
| WHIRLPOOL | ART 476/3 | 856447601030 |
| WHIRLPOOL | ART 476/A | 856447615000 |
| WHIRLPOOL | ART 476/A | 856447615001 |
| WHIRLPOOL | ART 476/A+ | 856447615010 |
| WHIRLPOOL | ART 476/A+ | 856447615012 |
| WHIRLPOOL | ART 476/G/R | 856447601000 |
| WHIRLPOOL | ART 476/G/R | 856447601001 |
| WHIRLPOOL | ART 476/G/R | 856447601002 |
| WHIRLPOOL | ART 476/G/R | 856447610000 |
| WHIRLPOOL | ART 476/G/R | 856447610001 |
| WHIRLPOOL | ART 476/G/R | 856447610002 |
| WHIRLPOOL | ART 476/R | 856447601020 |
| WHIRLPOOL | ART 476/R | 856447610010 |
| WHIRLPOOL | ART 476/R | 856447610011 |
| WHIRLPOOL | ART 476/R | 856447601021 |
| WHIRLPOOL | ART 476/R | 856447610012 |
| WHIRLPOOL | ART 477/3 | 856447715000 |
| WHIRLPOOL | ART 477/3 | 856447715001 |
| WHIRLPOOL | ART 477/3 | 856447715003 |
| WHIRLPOOL | ART 477/A | 856447701000 |
| WHIRLPOOL | ART 477/A | 856447701002 |
| WHIRLPOOL | ART 477/A | 856447701003 |
| WHIRLPOOL | ART 477/A | 856447701004 |
| WHIRLPOOL | ART 477/A | 856447701005 |
| WHIRLPOOL | ART 477/A | 856447701006 |
| WHIRLPOOL | ART 478/3 | 856447810020 |
| WHIRLPOOL | ART 478/A | 856448710002 |
| WHIRLPOOL | ART 478/G/R | 856447810000 |
| WHIRLPOOL | ART 478/G/R | 856447810001 |
| WHIRLPOOL | ART 478/G/R | 856447810002 |
| WHIRLPOOL | ART 478/G/R | 856447838000 |
| WHIRLPOOL | ART 478/G/R | 856447838010 |
| WHIRLPOOL | ART 478/G/R | 856447838020 |
| WHIRLPOOL | ART 478/G/R | 856447838030 |
| WHIRLPOOL | ART 478/R | 856447810010 |
| WHIRLPOOL | ART 478/R | 856447810011 |
| WHIRLPOOL | ART 478/R | 856447810012 |
| WHIRLPOOL | ART 478/R | 856447801000 |
| WHIRLPOOL | ART 478/R-LH | 856447801010 |
| WHIRLPOOL | ART 479/G/R | 856447918000 |
| WHIRLPOOL | ART 480/3 | 856448001020 |
| WHIRLPOOL | ART 480/3-LH | 856448001030 |
| WHIRLPOOL | ART 480/R | 856448001000 |
| WHIRLPOOL | ART 480/R | 856448010000 |
| WHIRLPOOL | ART 480/R-LH | 856448001010 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3 | 856448101012 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3 | 856448101014 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3 | 856448101015 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3 | 856448110012 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3 | 856448110014 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3 | 856448110015 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3 | 856448101010 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3 | 856448110010 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3-LH | 856448101020 |
| WHIRLPOOL | ART 481/3-LH | 856448101022 |
| WHIRLPOOL | ART 481/R | 856448101000 |
| WHIRLPOOL | ART 481/R | 856448110000 |
| WHIRLPOOL | ART 481/R | 856448110001 |
| WHIRLPOOL | ART 481/R | 856448115000 |
| WHIRLPOOL | ART 482 M | 856448229000 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3 | 856448301011 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3 | 856448301013 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3 | 856448301014 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3 | 856448310001 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3 | 856448310003 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3 | 856448336000 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3 | 856448336001 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3 | 856448301010 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3 | 856448310000 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3-LH | 856448301021 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3-LH | 856448301023 |
| WHIRLPOOL | ART 483/3-LH | 856448301020 |
| WHIRLPOOL | ART 483/R-A | 856448301000 |
| WHIRLPOOL | ART 483-A/R | 856448301001 |
| WHIRLPOOL | ART 484/A | 856448401000 |
| WHIRLPOOL | ART 484/A | 856448401002 |
| WHIRLPOOL | ART 484/A | 856448410000 |
| WHIRLPOOL | ART 484/A | 856448410002 |
| WHIRLPOOL | ART 485/B | 856448515000 |
| WHIRLPOOL | ART 485/B | 856448515002 |
| WHIRLPOOL | ART 485/B | 856448515003 |
| WHIRLPOOL | ART 485/B | 856448515004 |
| WHIRLPOOL | ART 486/A | 856448618000 |
| WHIRLPOOL | ART 487/A | 856448710000 |
| WHIRLPOOL | ART 487/A | 856448781000 |
| WHIRLPOOL | ART 487/A | 856448781001 |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+ | 856449101002 |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+ | 856449101000 |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+ | 856449101003 |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+ | 856449101004 |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+ | 856449101001 |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+/LH | 856449101010 |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+/LH | 856449101012 |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+/LH | 856449101013 |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+/LH | 856449101014 |
| WHIRLPOOL | ART 491/A+/LH | 856449101011 |
| WHIRLPOOL | ART 498/3 | 856449838020 |
| WHIRLPOOL | ART 498/3/A | 856449801000 |
| WHIRLPOOL | ART 498/3/A | 856449801001 |
| WHIRLPOOL | ART 498/3/A | 856449801003 |
| WHIRLPOOL | ART 498/3/A | 856449801004 |
| WHIRLPOOL | ART 498/3/A | 856449801005 |
| WHIRLPOOL | ART 498/3/A | 856449801006 |
| WHIRLPOOL | ART 498/G/R | 856449838000 |
| WHIRLPOOL | ART 498/R | 856449838010 |
| WHIRLPOOL | ART 865/A++ | 856411701001 |
Код 313094 (481941879767, 481241879838, 481945868181, 481941879801, 481941879805)
Оригинал или аналог — вечный вопрос при ремонте бытовой техники. В статье разбираем, когда можно безопасно сэкономить на неоригинальной запчасти, а когда экономия обернётся повторной поломкой, риском для техники и потерей гарантии.
Холодильник работает, но не холодит? Не спешите вызывать мастера — самостоятельная диагностика за 10 минут поможет выявить причину неисправности. Рассказываем, на что обратить внимание в первую очередь, как проверить ключевые узлы и когда ремонт обойдётся дешевле покупки нового устройства.
Срок службы ТЭНа в посудомоечной машине напрямую зависит от качества воды, режима мойки и регулярности обслуживания. В статье собраны пять простых правил, которые помогают снизить риск накипи, перегрева и преждевременной поломки нагревательного элемента.







































































