Фильтр угольный для вытяжки Ariston, Indesit, Gorenje, Elica, Ikea, Whirlpool 481249038013 (484000008572, 481249038003, 163687, 380088, C00380088, C00308163, C00115686, C00090942, CFC0140124, F00366)
Наши преимущества
Способы доставки
Способы оплаты
Наши гарантии
Фильтр угольный Type 29, для вытяжки Ariston (Аристон), Indesit (Индезит), Gorenje (Горенье), Elica (Элика), Ikea (Икея), Whirlpool (Вирпул), в комплект входит 2шт., размер D-195х33мм, подходит для следующих моделей:
Производитель | Модель | Тип | Изделие номер, артикул |
Gorenje | DQGN65KR | E088I1S35AD2HCT | 280263 |
Gorenje | DQGA65KR | E088I1S35AD2HCT | 280262 |
Производитель | Модель | Сервисный код |
ELICA | AMALFI PL3V S35 | 208249846603 |
ELICA | AMALFI PL3V S35 | 208249846604 |
ELICA | AMALFI SOFT 2H IX/GR | 208249846602 |
ELICA | AMALFI SOFT 2H IX/WH | 208249846601 |
ELICA | AMELIA PL3V S35 | 208262046601 |
ELICA | CARACALLA LUX/GREY | 208179746602 |
ELICA | ELBA PL3V S35 2H | 208250046602 |
ELICA | ELBA SOFT 2H | 208250046601 |
ELICA | ELIBL.HT 1S35 PL3V | 208259604401 |
ELICA | ELIBL.HT 1S35 PL3V | 208259604402 |
ELICA | INTEGR.NG 1K20 SL3V | 208181504401 |
ELICA | INTEGR.NG 2M30 SL3V | 208053604401 |
ELICA | INTEGR.NG 2M30 SL3V | 208179746604 |
ELICA | LAGUNA SOFT 2H IX/A | 208249946601 |
ELICA | LAGUNA SOFT 2H IX/A | 208249946602 |
ELICA | NEW CARACALLA | 208179746603 |
ELICA | TAMAYA HP 04 | 208291746601 |
ELICA | TAMAYA HP 04 | 208291746602 |
ELICA | TAMAYA HP 04 | 208291746603 |
ELICA | TAMAYA HP 04 | 208291746604 |
ELICA | TAMAYA HP 04 | 208291746605 |
ELICA | TAMAYA HP 04 K42 | 208291704402 |
ELICA | TAMAYA HP 04 K42 | 208291704404 |
ELICA | TAMAYA HP 04 K42 | 208291704406 |
ELICA | TAMAYA HP 04.K42 | 208291704401 |
ELICA | TAMAYA HP 04.K42 | 208291704403 |
ELICA | TAMAYA HP 04.K42 | 208291704405 |
ELICA | TAORMINA PL3V S35 | 208250146603 |
ELICA | TAORMINA PL3V S35 | 208250146604 |
ELICA | TAORMINA SOFT 2H | 208250146601 |
ELICA | TAORMINA SOFT 2H | 208250146602 |
ELICA | VOLTERRA PL3V S35 | 208262146601 |
IKEA | 100.961.82 HOO M00 AN | 857942701900 |
IKEA | 101.523.33 HD F10 S | 857944415000 |
IKEA | 101.523.33 HD F10 S HOOD IK | 857944415900 |
IKEA | 102.261.12 | 857952753000 |
IKEA | 102.446.82 HD UR00 80S HOOD IK | 857956501000 |
IKEA | 102.446.82 HD UR00 80S HOOD IK | 857956501001 |
IKEA | 200.961.72 HOO C00 W | 857942801000 |
IKEA | 200.961.72 HOO C00 W | 857942801001 |
IKEA | 200.961.72 HOO C00 W | 857942801002 |
IKEA | 200.961.72 HOO C00 W | 857942801900 |
IKEA | 200.961.72 HOO C00 W HOOD IK | 857942801901 |
IKEA | 201.090.61 HOO E40 S HOOD IK | 857943116900 |
IKEA | 301.423.81 PRO H00 AN | 857944001900 |
IKEA | 301.451.67 HOO M40 S COOKERHOOD | 857943916900 |
IKEA | 301.523.32 HD F40 S | 857944416000 |
IKEA | 301.523.32 HD F40S HOOD IK | 857944416900 |
IKEA | 302.446.81 HD UR40 60S HOOD IK | 857956416000 |
IKEA | 302.446.81 HD UR40 60S HOOD IK | 857956416001 |
IKEA | 401.089.99 HOO E00 S HOOD IK | 857943101900 |
IKEA | 401.090.60 HOO E10 S HOOD IK | 857943115900 |
IKEA | 402.446.85 HD UR10 60S HOOD IK | 857956415000 |
IKEA | 402.446.85 HD UR10 60S HOOD IK | 857956415001 |
IKEA | 500.961.75 HOO C10 S | 857942815000 |
IKEA | 500.961.75 HOO C10 S | 857942815002 |
IKEA | 500.961.75 HOO C10 S | 857942815001 |
IKEA | 500.961.75 HOO C10 S HOOD IK | 857942815901 |
IKEA | 500.961.75 HOO C40 S | 857942815900 |
IKEA | 501 089 94 HOO M40 OF | 857942716910 |
IKEA | 501 186 34 HOO M80 AN | 857942753900 |
IKEA | 501.089.94 HOO M40 OF | 857942716010 |
IKEA | 501.523.31 HD F00 S | 857944401000 |
IKEA | 501.523.31 HD F00 S HOOD IK | 857944401900 |
IKEA | 501.523.31 HD F00 S HOOD IK | 857944401901 |
IKEA | 502.446.80 HD UR00 60S HOOD IK | 857956401000 |
IKEA | 502.446.80 HD UR00 60S HOOD IK | 857956401001 |
IKEA | 600.961.70 HOO C00 S | 857942801020 |
IKEA | 600.961.70 HOO C00 S | 857942801021 |
IKEA | 600.961.70 HOO C00 S | 857942801920 |
IKEA | 600.961.70 HOO C00 S HOOD IK | 857942801921 |
IKEA | 700.961.84 HOO M40 AN | 857942716900 |
IKEA | 701 089 93 HOO M10 OF | 857942715910 |
IKEA | 701.512.98 HOO M10 WF | 857942715020 |
IKEA | 702.446.84 HD UR10 80S HOOD IK | 857956515000 |
IKEA | 702.446.84 HD UR10 80S HOOD IK | 857956515001 |
IKEA | 702.819.16 | 857956453000 |
IKEA | 702.819.16 | 857956453001 |
IKEA | 800 961 69 HOO C00 B | 857942801010 |
IKEA | 80096904 - FIL 600 NYTTIG FIL 600 charc | 852996101000 |
IKEA | 801.511.70 HOO M00 WF | 857942701020 |
IKEA | 900.961.78 HOO C40 S | 857942816000 |
IKEA | 900.961.78 HOO C40 S HOOD IK | 857942816901 |
IKEA | 900.961.83 HOO M10 AN | 857942715900 |
IKEA | 901 089 92 HOO M00 OF | 857942701910 |
IKEA | 901.423.78 HOO M00 S | 857943901900 |
IKEA | 902.261.13 | 857951553000 |
IKEA | 902.446.83 HD UR40 80S HOOD IK | 857956516000 |
IKEA | 902.446.83 HD UR40 80S HOOD IK | 857956516001 |
IKEA | HOO C01 S 000 961 73 | 857942601000 |
IKEA | HOO C11 S 100 961 77 | 857942615000 |
IKEA | HOO C40 S 900.961.78 | 857942816900 |
IKEA | HOO C41 S 300 961 81 | 857942616000 |
IKEA | HOO E00 S 401.089.99 | 857943101000 |
IKEA | HOO E10 S 401.090.60 | 857943115000 |
IKEA | HOO E40 S 201.090.61 | 857943116000 |
IKEA | HOO E80 S 101 186 31 | 857943153000 |
IKEA | HOO M00 AN 100.961.82 | 857942701000 |
IKEA | HOO M00 AN 100.961.82 | 857942701001 |
IKEA | HOO M00 AN 100.961.82 | 857942701002 |
IKEA | HOO M00 OF 901.089.92 | 857942701010 |
IKEA | HOO M00 OF 901.089.92 | 857942701011 |
IKEA | HOO M00 OF 901.089.92 | 857942701012 |
IKEA | HOO M10 AN 900.961.83 | 857942715000 |
IKEA | HOO M40 AN 700.961.84 | 857942716000 |
IKEA | HOO M80 AN 501 186 34 | 857942753000 |
IKEA | HOO T00 AN 000 946 97 | 857942501000 |
IKEA | HOO T10 AN 800 946 98 | 857942515000 |
IKEA | HOO T40 AN 600 946 99 | 857942516000 |
IKEA | PRO H10 AN 901.451.74 | 857944015900 |
WHIRLPOOL | AKR 458/1 AL | 857845801100 |
WHIRLPOOL | AKR 522 IX | 857852201000 |
WHIRLPOOL | AKR 522 IX | 857852201900 |
WHIRLPOOL | AKR 522 IX | 857852201901 |
WHIRLPOOL | AKR 651 | 857865115900 |
WHIRLPOOL | AKR 651 AL | 857865110010 |
WHIRLPOOL | AKR 651 IX | 857865136000 |
WHIRLPOOL | AKR 651 IX | 857865136001 |
WHIRLPOOL | AKR 651 IX | 857865110001 |
WHIRLPOOL | AKR 651 IX | 857865115001 |
WHIRLPOOL | AKR 651 IX | 857865110900 |
WHIRLPOOL | AKR 651 IX | 857865110901 |
WHIRLPOOL | AKR 651 IX | 857865101020 |
WHIRLPOOL | AKR 651 IX | 857865110000 |
WHIRLPOOL | AKR 651 IX | 857865115000 |
WHIRLPOOL | AKR 651 IX | 857865161000 |
WHIRLPOOL | AKR 651 NB | 857865101010 |
WHIRLPOOL | AKR 651 NB | 857865110030 |
WHIRLPOOL | AKR 651 WH | 857865115910 |
WHIRLPOOL | AKR 651 WH | 857865101000 |
WHIRLPOOL | AKR 651 WH | 857865110020 |
WHIRLPOOL | AKR 651 WH | 857865115010 |
WHIRLPOOL | AKR 657 IX | 857865761031 |
WHIRLPOOL | AKR 657 WH | 857865761061 |
WHIRLPOOL | AKR 664 IX | 857866401000 |
WHIRLPOOL | AKR 676 AL/2 | 857867601120 |
WHIRLPOOL | AKR 676 IX | 857867601910 |
WHIRLPOOL | AKR 676 IX | 857867601911 |
WHIRLPOOL | AKR 676 IX/2 | 857867601110 |
WHIRLPOOL | AKR 676 IX/2 | 857867601111 |
WHIRLPOOL | AKR 676 IX/2 | 857867653000 |
WHIRLPOOL | AKR 676 IX/2 | 857867680000 |
WHIRLPOOL | AKR 676 NB | 857867601900 |
WHIRLPOOL | AKR 676 NB | 857867601901 |
WHIRLPOOL | AKR 676 NB/2 | 857867601100 |
WHIRLPOOL | AKR 679 AL | 857867901010 |
WHIRLPOOL | AKR 679 IX | 857867901900 |
WHIRLPOOL | AKR 679 IX | 857867901000 |
WHIRLPOOL | AKR 687 IX | 857868715000 |
WHIRLPOOL | AKR 687/IX | 857868715900 |
WHIRLPOOL | AKR 700 AL/1 | 857870001010 |
WHIRLPOOL | AKR 700 IX/1 | 857870001000 |
WHIRLPOOL | AKR 702 IX | 857870201000 |
WHIRLPOOL | AKR 702/IX WP | 857870201001 |
WHIRLPOOL | AKR 709 GY | 857870922000 |
WHIRLPOOL | AKR 850 GY | 857885001000 |
WHIRLPOOL | AKR 852 GY | 857885215000 |
WHIRLPOOL | AKR 852 GY | 857885215001 |
WHIRLPOOL | AKR 885 GY | 857888501000 |
WHIRLPOOL | AKR 885 GY | 857888501001 |
WHIRLPOOL | AKR 886 GY | 857888601903 |
WHIRLPOOL | AKR 886/GY | 857888601000 |
WHIRLPOOL | AKR 886/GY | 857888601001 |
WHIRLPOOL | AKR 887 GY | 857888701902 |
WHIRLPOOL | AKR 887/GY | 857888701000 |
WHIRLPOOL | AKR 888 IX | 857888801000 |
WHIRLPOOL | AKR 888 IX | 857888801900 |
WHIRLPOOL | AKR 888 IX | 857888801901 |
WHIRLPOOL | AKR 944 IX | 857894401000 |
WHIRLPOOL | AKR 956 AL | 857895615020 |
WHIRLPOOL | AKR 956 IX | 857895636000 |
WHIRLPOOL | AKR 956 IX | 857895636001 |
WHIRLPOOL | AKR 956 IX | 857895601021 |
WHIRLPOOL | AKR 956 IX | 857895610900 |
WHIRLPOOL | AKR 956 IX | 857895601020 |
WHIRLPOOL | AKR 956 IX | 857895610000 |
WHIRLPOOL | AKR 956 IX | 857895615000 |
WHIRLPOOL | AKR 956 IX | 857895661000 |
WHIRLPOOL | AKR 956 IX | 857895610001 |
WHIRLPOOL | AKR 956 NB | 857895601011 |
WHIRLPOOL | AKR 956 NB | 857895601010 |
WHIRLPOOL | AKR 956 WH | 857895601000 |
WHIRLPOOL | AKR 956 WH | 857895615010 |
WHIRLPOOL | AKR 960 IX | 857896001000 |
WHIRLPOOL | AKR 963 AL | 857896301020 |
WHIRLPOOL | AKR 963 IX | 857896301930 |
WHIRLPOOL | AKR 963 IX | 857896301030 |
WHIRLPOOL | AKR 963 NB | 857896301010 |
WHIRLPOOL | AKR 963 WH | 857896301000 |
WHIRLPOOL | AKR 976 AL/2 | 857897601120 |
WHIRLPOOL | AKR 976 AL/2 | 857897601121 |
WHIRLPOOL | AKR 976 IX | 857897601910 |
WHIRLPOOL | AKR 976 IX | 857897601911 |
WHIRLPOOL | AKR 976 IX/2 | 857897601110 |
WHIRLPOOL | AKR 976 IX/2 | 857897601111 |
WHIRLPOOL | AKR 976 IX/2 | 857897653000 |
WHIRLPOOL | AKR 976 IX/2 | 857897680000 |
WHIRLPOOL | AKR 976 NB | 857897601900 |
WHIRLPOOL | AKR 976 NB | 857897601901 |
WHIRLPOOL | AKR 976 NB/2 | 857897601100 |
WHIRLPOOL | AKR 980 IX | 857898015000 |
WHIRLPOOL | AKR 980 IX | 857898015900 |
WHIRLPOOL | AKR 987 GR-3 | 857898729200 |
WHIRLPOOL | AKR 987 IX-4 | 857898729240 |
WHIRLPOOL | AKR 987 NA-3 | 857898729210 |
WHIRLPOOL | AKR 987 NA-4 | 857898729230 |
WHIRLPOOL | AKR 987 WH-3 | 857898729220 |
WHIRLPOOL | AKR 987/IX-4 | 857898729241 |
WHIRLPOOL | AKR 987/JA | 857898701010 |
WHIRLPOOL | AKR 987/JA | 857898736000 |
WHIRLPOOL | AKR 987/NA | 857898701000 |
WHIRLPOOL | AKR 991 GR-3 | 857899129020 |
WHIRLPOOL | AKR 991 NA-3 | 857899129000 |
WHIRLPOOL | AKR 991 WH-3 | 857899129010 |
WHIRLPOOL | AKR850 GY | 857885001001 |
бренд | модель |
ARISTON | AE 2M.2 (BK) |
ARISTON | AE 2M.2 (WH) |
ARISTON | HE 90.1 S IX |
ARISTON | HL 60.E IX |
ARISTON | HL 90.E IX |
Hotpoint-Ariston | 7HHL 60 IX RU/HA |
Hotpoint-Ariston | AE 2M (BK)/HA |
Hotpoint-Ariston | AE 2M (WH)/HA |
Hotpoint-Ariston | AE 2M (WH)/HA |
Hotpoint-Ariston | HL 60.E IX/HA |
Hotpoint-Ariston | HL 70.E IX/HA |
Hotpoint-Ariston | HL 90.E IX/HA |
Hotpoint-Ariston | HT 90 F (OW)/HA |
Hotpoint-Ariston | SL 60 CM WH /HA |
INDESIT | H 561 (BK) |
INDESIT | H 561 (WH) |
INDESIT | H 561 IX |
INDESIT | H 561 IX DE |
INDESIT | H 562 (BK) |
INDESIT | H 563 (WH) |
INDESIT | H 563 AN |
INDESIT | H 563 IX |
INDESIT | H 563 L IX |
INDESIT | H 573 IX |
INDESIT | H 573 L IX |
INDESIT | H 591 IX |
INDESIT | H 591 IX DE |
INDESIT | H 593 AN |
INDESIT | H 593 IX |
INDESIT | H 593 L IX |
INDESIT | H 661.1 F (GY) |
INDESIT | H661.1 |
INDESIT | IAEINT 66 AS GR |
Код 481249038013 (484000008572, 481249038003, 163687, 380088, C00380088, C00308163, C00115686, C00090942, CFC0140124, F00366)