Дозатор для посудомоечной машин Beko, Kuppersberg, Hansa, Ikea, Whirlpool 1718601700 (1719000300, 1718601000, 1719000700, 1718600900, 1017637, 1032570, 1010179, 311997, 481241868314)
Наши преимущества
Способы доставки
Способы оплаты
Наши гарантии
Дозатор моющих средств для посудомоечных машин Beko (Беко), Kuppersberg (Купперсберг), Hansa (Ханса), Ikea (Икея), Whirlpool (Вирпул), подходит для следующих моделей:
Beko
| Код продукта | Модель |
| 7621383542 | D 3764 FW WhiteWestinghouse Arg E 91543 |
| 7621383542 | D 3764 FW WhiteWestinghouse Arg E 91543 |
| 7613284242 | D 4543 BW Beko E.Eu Exp DW (95535) |
| 7613284242 | D 4543 BW Beko E.Eu Exp DW (95535) |
| 7607843942 | DDN 5833 X Extra Beko Euro ExpDW(92513) |
| 7607843942 | DDN 5833 X Extra Beko Euro ExpDW(92513) |
| 7628543942 | DFN 1000 Beko Euro Exp DW (92405) |
| 7628543942 | DFN 1000 Beko Euro Exp DW (92405) |
| 7659542642 | DFN 1000 X Beko Euro Exp DW (92269) |
| 7659542642 | DFN 1000 X Beko Euro Exp DW (92269) |
| 7680833942 | DFN 1001 X Beko Euro ExpDW(92643) |
| 7680833942 | DFN 1001 X Beko Euro ExpDW(92643) |
| 7683138342 | DFN 1001 X Beko Russia ExpDW(92634) |
| 7683138342 | DFN 1001 X Beko Russia ExpDW(92634) |
| 7642488342 | DFN 5610 S Beko CIS Exp DW (91783) |
| 7642488342 | DFN 5610 S Beko CIS Exp DW (91783) |
| 7682443942 | DFN 6631Beko Euro Exp. DW (92131) |
| 7682443942 | DFN 6631Beko Euro Exp. DW (92131) |
| 7664839942 | DFN 6830 Beko Euro Exp. DW (91899) |
| 7664839942 | DFN 6830 Beko Euro Exp. DW (91899) |
| 7681843942 | DFN 6837 Beko Euro Exp. DW (92137) |
| 7681843942 | DFN 6837 Beko Euro Exp. DW (92137) |
| 7677233942 | DFN 6840 Beko Euro ExpDW(92664) |
| 7677233942 | DFN 6840 Beko Euro ExpDW(92664) |
| 7603333942 | DFN 6845 Beko Euro DW(93056) |
| 7603333942 | DFN 6845 Beko Euro DW(93056) |
| 7619283942 | DFN28321W BEKO |
| 7619283942 | DFN28321W BEKO |
| 7637887345 | DFS 1500 S Beko France Exp. DW (77017) |
| 7637887345 | DFS 1500 S Beko France Exp. DW (77017) |
| 7668948345 | DFS 5830 ABeko Rusya Exp D/W (77089 |
| 7668948345 | DFS 5830 ABeko Rusya Exp D/W (77089 |
| 7698933945 | DFS 6631 Beko Euro ExpDW(77160) |
| 7698933945 | DFS 6631 Beko Euro ExpDW(77160) |
| 7623083955 | DFS05011S BEKO |
| 7623083955 | DFS05011S BEKO |
| 7680588342 | DIN 1500 Beko CIS Exp. DW(95745) |
| 7680588342 | DIN 1500 Beko CIS Exp. DW(95745) |
| 7603633942 | DIN 4630 Beko Euro DW(96262) |
| 7603633942 | DIN 4630 Beko Euro DW(96262) |
| 7609343942 | DIN 5833 Beko Euro ExpDW(95995) |
| 7609343942 | DIN 5833 Beko Euro ExpDW(95995) |
| 7608243942 | DIN 5833 Extra Beko Euro ExpDW(96005) |
| 7608243942 | DIN 5833 Extra Beko Euro ExpDW(96005) |
| 7628733942 | DIN 5835 Beko Euro DW(96188) |
| 7628733942 | DIN 5835 Beko Euro DW(96188) |
| 7682788345 | DIS 1501 Beko European DW (78068 |
| 7682788345 | DIS 1501 Beko European DW (78068 |
| 7609543945 | DIS 5831Beko. DW 78171 |
| 7609543945 | DIS 5831Beko. DW 78171 |
| 7645643945 | DIS 5935 FX BEKO |
| 7645643945 | DIS 5935 FX BEKO |
| 7697753945 | DIS15010 BEKO |
| 7697753945 | DIS15010 BEKO |
| 7670043942 | DSFN 1530 XBeko Euro Exp. DW (92193) |
| 7670043942 | DSFN 1530 XBeko Euro Exp. DW (92193) |
| 7680133942 | DSFN 4530 B BEKO |
| 7680133942 | DSFN 4530 B BEKO |
| 7615243942 | DSFN 6530 X Beko Euor Exp.DW 92479 |
| 7615243942 | DSFN 6530 X Beko Euor Exp.DW 92479 |
| 7611943942 | DSFN 6833 BEKO |
| 7611943942 | DSFN 6833 BEKO |
| 7611743945 | DSFS 1530 X Beko Euro Exp. DW (77150) |
| 7611743945 | DSFS 1530 X Beko Euro Exp. DW (77150) |
| 7695743945 | DSFS 4530 X BEKO |
| 7695743945 | DSFS 4530 X BEKO |
| 7646033945 | DSFS 6831 X Beko Euro DW(77215) |
| 7646033945 | DSFS 6831 X Beko Euro DW(77215) |
| 7684383342 | DSN 6835 X Beko Euro Exp. DW (95768 |
| 7684383342 | DSN 6835 X Beko Euro Exp. DW (95768 |
| 7614848342 | GLA 680 Kuppersberg Rusya Exp D/W 95987 |
| 7614848342 | GLA 680 Kuppersberg Rusya Exp D/W 95987 |
| 7615048345 | GSA 480 Kuppersberg Rusya Exp DW (78165 |
| 7615048345 | GSA 480 Kuppersberg Rusya Exp DW (78165 |
Hansa
| Фабричный код | Модель |
| 1060018 | ZZA 6614 IH |
| 1060020 | ZIA 6626 H |
| 1060021 | ZIA 6428 H |
| 1060210 | ZWA 6428 I |
| 1060211 | ZWA 6428 WH |
| 1060212 | ZWA 6414 WH |
| 1060019 | ZZA 6414 IH |
| 1060022 | ZIA 6415 H |
| 1060208 | ZWA 6648 WH |
| 1060209 | ZWA 6648 IH |
| 1060389 | ZWA 428 WH |
| 1060390 | ZWA 428 IH |
| 1060392 | ZIA 428 H |
| 1060393 | ZIA 626 H |
| Производитель | Модель | Сервисный код |
| IKEA | DWH C00 W 201.097.68 | 854586701000 |
| IKEA | DWH C00 W 201.097.68 | 854586701001 |
| IKEA | DWH C00 W 201.097.68 | 854586701002 |
| IKEA | DWH C10 W 801.097.70 | 854586715000 |
| IKEA | DWH C10 W 801.097.70 | 854586715001 |
| IKEA | DWH C10 W 801.097.70 | 854586715002 |
| IKEA | DWH C40 W 601.097.71 | 854586716000 |
| IKEA | DWH C40 W 601.097.71 | 854586716001 |
| IKEA | DWH C40 W 601.097.71 | 854586716002 |
| WHIRLPOOL | ADG 151/4 | 851108001000 |
| WHIRLPOOL | ADG 151/4 | 851108001001 |
| WHIRLPOOL | ADG 151/4 | 851108001002 |
| WHIRLPOOL | ADG 161 | 851109222000 |
| WHIRLPOOL | ADG 161 | 851109222001 |
| WHIRLPOOL | ADG 161 | 851109422000 |
| WHIRLPOOL | ADG 4550/1 IX | 851107301000 |
| WHIRLPOOL | ADG 4550/1 IX | 851107301001 |
| WHIRLPOOL | ADG 4550/1 NB | 851107301010 |
| WHIRLPOOL | ADG 4550/1 NB | 851107301011 |
| WHIRLPOOL | ADG 4550/1 WH | 851107301020 |
| WHIRLPOOL | ADG 4550/1 WH | 851107301021 |
| WHIRLPOOL | ADG 4550/2 IX | 851107301030 |
| WHIRLPOOL | ADG 4550/2 NB | 851107301040 |
| WHIRLPOOL | ADG 4550/2 WH | 851107301050 |
| WHIRLPOOL | ADG 510 | 851109310000 |
| WHIRLPOOL | ADG 510 | 851109310001 |
| WHIRLPOOL | ADG 550 | 851108115000 |
| WHIRLPOOL | ADG 550 | 851108115001 |
| WHIRLPOOL | ADG 550 | 851108115002 |
| WHIRLPOOL | ADG 633 ME | 854273710711 |
| WHIRLPOOL | ADG 633 WH | 854273810711 |
| WHIRLPOOL | ADG 657/1 IX | 851107501000 |
| WHIRLPOOL | ADG 657/1 IX | 851107501001 |
| WHIRLPOOL | ADG 658/1 IX | 851107401000 |
| WHIRLPOOL | ADG 658/1 IX | 851107401001 |
| WHIRLPOOL | ADG 689/2 IX | 851107810000 |
| WHIRLPOOL | ADG 689/2 IX | 851107810001 |
| WHIRLPOOL | ADG 689/3 IX | 851118901000 |
| WHIRLPOOL | ADG 7500/1 | 851107201002 |
| WHIRLPOOL | ADG 7500/1 | 851107201000 |
| WHIRLPOOL | ADG 7500/1 | 851107201001 |
| WHIRLPOOL | ADG 758/1 | 851107610000 |
| WHIRLPOOL | ADG 758/1 | 851107610001 |
| WHIRLPOOL | ADG 758/1 | 851107610002 |
| WHIRLPOOL | ADG 789 | 851107910000 |
| WHIRLPOOL | ADG 789 | 851107910001 |
| WHIRLPOOL | ADG 789 N | 851107961000 |
| WHIRLPOOL | ADG 789 N | 851107961001 |
| WHIRLPOOL | ADG 789 U | 851107915000 |
| WHIRLPOOL | ADG 789 U | 851107915001 |
| WHIRLPOOL | ADG 889 | 851107949000 |
| WHIRLPOOL | ADP 555 WH | 854277401701 |
| WHIRLPOOL | ADP 658 IX | 851108301011 |
| WHIRLPOOL | ADP 658 IX | 851108301010 |
| WHIRLPOOL | ADP 658 WH | 851108301001 |
| WHIRLPOOL | ADP 658 WH | 851108301000 |
| WHIRLPOOL | ADP 659 IX | 851108415010 |
| WHIRLPOOL | ADP 659 S | 851108415011 |
| WHIRLPOOL | ADP 659 WH | 851108415000 |
| WHIRLPOOL | ADP 659 WH | 851108415001 |
| WHIRLPOOL | ADP 668 WH | 851109529000 |
| WHIRLPOOL | ADP 688 IX | 851108201000 |
| WHIRLPOOL | ADP 688 IX | 851108201001 |
| WHIRLPOOL | ADP 688 WH | 851108201010 |
| WHIRLPOOL | ADP 688 WH | 851108201011 |
| WHIRLPOOL | ADP 688/1 IX | 851108201020 |
| WHIRLPOOL | ADP 688/1 WH | 851117310010 |
Код 1718601700 (1719000300, 1718601000, 1719000700, 1718600900, 1017637, 1032570, 1010179, 311997, 481241868314)
| Бренды - ПМ (Дозаторы): | BEKO, KUPPERSBERG |
Срок службы ТЭНа в посудомоечной машине напрямую зависит от качества воды, режима мойки и регулярности обслуживания. В статье собраны пять простых правил, которые помогают снизить риск накипи, перегрева и преждевременной поломки нагревательного элемента.
Блок управления — один из самых уязвимых и дорогих узлов стиральной машины, который часто выходит из строя из-за перепадов напряжения, влаги, вибраций и ошибок в эксплуатации. В статье разобраны основные причины поломки модуля и простые меры профилактики, которые помогают избежать дорогостоящего ремонта.
Компрессор холодильника — надежный агрегат, но три распространенные ошибки в эксплуатации могут сократить его срок службы. В статье описаны критические ошибки — установка вплотную к стене, помещение горячих продуктов и отсутствие регулярного обслуживания, которые приводят к перегрузкам и поломкам..jpg)
.jpg)
.jpg)
s.jpg)
s.jpg)
s.jpg)
































































