Термопара для плиты Ariston, Indesit, Gorenje, Korting 454748 (052986, C00052986, 452028700)
Наши преимущества
Способы доставки
Способы оплаты
Наши гарантии
Термопара для плиты Ariston (Аристон), Indesit (Индезит), Gorenje (Горенье), Korting (Кортинг), длина термопары, 470мм, высота 30мм, подходит для следующих моделей:
Korting - HG665CTX
| Модель | Тип | Изделие номер, артикул |
| GT64B | XFG640F-D1 | 624642 |
| GTW64B | 640401 |
| Product Code | Модель |
| 3687290001 | 7HIP 640 S (AN) RU | F0: F068729 | Hana: 869990687290 | Z12Nc: - |
| 3678370001 | 7HIP 640 S (IX) RU | F0: F067837 | Hana: 869990678370 | Z12Nc: - |
| 3687300001 | 7HIP 641 S (IX)GH RU | F0: F068730 | Hana: 869990687300 | Z12Nc: - |
| 3687310001 | 7HIP 750 S (AN) RU | F0: F068731 | Hana: 869990687310 | Z12Nc: - |
| 3687320001 | 7HIP 750 S (IX) RU | F0: F068732 | Hana: 869990687320 | Z12Nc: - |
| 3687330001 | 7HIP 751 S (IX)GH RU | F0: F068733 | Hana: 869990687330 | Z12Nc: - |
| 3782840001 | 7HPC 631 X /HA | F0: F078284 | Hana: 869990782840 | Z12Nc: - |
| 3782840101 | 7HPC 631 X /HA | F0: F078284 | Hana: 869990782840 | Z12Nc: - |
| 3782840201 | 7HPC 631 X /HA | F0: F078284 | Hana: 869990782840 | Z12Nc: - |
| 40877840000 | 7HPC 631 X /HA | F0: F087784 | Hana: 869990877840 | Z12Nc: 859990877840 |
| 40877840100 | 7HPC 631 X /HA | F0: F087784 | Hana: 869990877840 | Z12Nc: 859990877840 |
| 44877840000 | 7HPC 631 X /HA | F0: F087784 | Hana: 869990877840 | Z12Nc: 859990877840 |
| 40874050000 | 7HPC 640 (WH) /HA | F0: F087405 | Hana: 869990874050 | Z12Nc: - |
| 40874050100 | 7HPC 640 (WH) /HA | F0: F087405 | Hana: 869990874050 | Z12Nc: - |
| 44874050000 | 7HPC 640 (WH) /HA | F0: F087405 | Hana: 869990874050 | Z12Nc: - |
| 40874080000 | 7HPC 640 GH /HA | F0: F087408 | Hana: 869990874080 | Z12Nc: 859990874080 |
| 40874080100 | 7HPC 640 GH /HA | F0: F087408 | Hana: 869990874080 | Z12Nc: 859990874080 |
| 44782920000 | 7HPC 640 T GH /HA | F0: F078292 | Hana: 869990782920 | Z12Nc: 859990782920 |
| 44782920100 | 7HPC 640 T GH /HA | F0: F078292 | Hana: 869990782920 | Z12Nc: 859990782920 |
| 44782920200 | 7HPC 640 T GH /HA | F0: F078292 | Hana: 869990782920 | Z12Nc: 859990782920 |
| 44782920300 | 7HPC 640 T GH /HA | F0: F078292 | Hana: 869990782920 | Z12Nc: 859990782920 |
| 44782970000 | 7HPC 640 T X /HA | F0: F078297 | Hana: 869990782970 | Z12Nc: 859990782970 |
| 44782970100 | 7HPC 640 T X /HA | F0: F078297 | Hana: 869990782970 | Z12Nc: 859990782970 |
| 44782970200 | 7HPC 640 T X /HA | F0: F078297 | Hana: 869990782970 | Z12Nc: 859990782970 |
| 44782970300 | 7HPC 640 T X /HA | F0: F078297 | Hana: 869990782970 | Z12Nc: 859990782970 |
| 40874060000 | 7HPC 640 X /HA | F0: F087406 | Hana: 869990874060 | Z12Nc: 859990874060 |
| 40874060100 | 7HPC 640 X /HA | F0: F087406 | Hana: 869990874060 | Z12Nc: 859990874060 |
| 44874060000 | 7HPC 640 X /HA | F0: F087406 | Hana: 869990874060 | Z12Nc: 859990874060 |
| 44782940000 | 7HPC 640T (AN) R/HA | F0: F078294 | Hana: 869990782940 | Z12Nc: 859990782940 |
| 44782940100 | 7HPC 640T (AN) R/HA | F0: F078294 | Hana: 869990782940 | Z12Nc: 859990782940 |
| 44782940200 | 7HPC 640T (AN) R/HA | F0: F078294 | Hana: 869990782940 | Z12Nc: 859990782940 |
| 44782940300 | 7HPC 640T (AN) R/HA | F0: F078294 | Hana: 869990782940 | Z12Nc: 859990782940 |
| 44782940400 | 7HPC 640T (AN) R/HA | F0: F078294 | Hana: 869990782940 | Z12Nc: 859990782940 |
| 44782990000 | 7HPC 640T (OW) R/HA | F0: F078299 | Hana: 869990782990 | Z12Nc: 859990782990 |
| 44782990100 | 7HPC 640T (OW) R/HA | F0: F078299 | Hana: 869990782990 | Z12Nc: 859990782990 |
| 44782990200 | 7HPC 640T (OW) R/HA | F0: F078299 | Hana: 869990782990 | Z12Nc: 859990782990 |
| 44782990300 | 7HPC 640T (OW) R/HA | F0: F078299 | Hana: 869990782990 | Z12Nc: 859990782990 |
| 44782990400 | 7HPC 640T (OW) R/HA | F0: F078299 | Hana: 869990782990 | Z12Nc: 859990782990 |
| 3678320001 | 7HPF 640S (AN) RU/HA | F0: F067832 | Hana: 869990678320 | Z12Nc: - |
| 3686140001 | 7HPH 631MS (IX)RU/HA | F0: F068614 | Hana: 869990686140 | Z12Nc: - |
| 44711980000 | 7HPH 640 ST (IX)/HA | F0: F071198 | Hana: 869990711980 | Z12Nc: - |
| 44711980100 | 7HPH 640 ST (IX)/HA | F0: F071198 | Hana: 869990711980 | Z12Nc: - |
| 44711990000 | 7HPH 640 ST GH RU/HA | F0: F071199 | Hana: 869990711990 | Z12Nc: - |
| 44711990100 | 7HPH 640 ST GH RU/HA | F0: F071199 | Hana: 869990711990 | Z12Nc: - |
| 3678260101 | 7HPH 640S (IX) RU/HA | F0: F067826 | Hana: 869990678260 | Z12Nc: - |
| 3678270101 | 7HPH 640S (WH) RU/HA | F0: F067827 | Hana: 869990678270 | Z12Nc: - |
| 3678220201 | 7HPH 640STGHRU/HA(T) | F0: F067822 | Hana: 869990678220 | Z12Nc: - |
| 3678230101 | 7HPH640ST(IX)/HA(T) | F0: F067823 | Hana: 869990678230 | Z12Nc: - |
| 44712000000 | 7HPHR 640ST (OW)/HA | F0: F071200 | Hana: 869990712000 | Z12Nc: - |
| 44708250000 | 7HPHR 640ST(AN)/HA | F0: F070825 | Hana: 869990708250 | Z12Nc: - |
| 3678240001 | 7HPHR640ST(AN)HA(T) | F0: F067824 | Hana: 869990678240 | Z12Nc: - |
| 3678250000 | 7HPHR640ST(OW)/HA(T) | F0: F067825 | Hana: 869990678250 | Z12Nc: - |
| 3686180000 | 7HPZ 640 (IX) RU/HA | F0: F068618 | Hana: 869990686180 | Z12Nc: - |
| 3686190000 | 7HPZ 640 T GH RU/HA | F0: F068619 | Hana: 869990686190 | Z12Nc: - |
| 44731540000 | 7HPZ 640 T GH RU/HA | F0: F073154 | Hana: 869990731540 | Z12Nc: - |
| 3686200000 | 7HPZ 750 R GH RU/HA | F0: F068620 | Hana: 869990686200 | Z12Nc: - |
| 44731600000 | 7HPZ 750 R GH RU/HA | F0: F073160 | Hana: 869990731600 | Z12Nc: - |
| 40846150000 | 7HTD 640S (CF) IX/HA | F0: F084615 | Hana: 869990846150 | Z12Nc: 859990846150 |
| 44846150000 | 7HTD 640S (CF) IX/HA | F0: F084615 | Hana: 869990846150 | Z12Nc: 859990846150 |
| 40678190100 | 7HTD 640S (CH) IX/HA | F0: F067819 | Hana: 869990678190 | Z12Nc: 859990678190 |
| 44678190000 | 7HTD 640S (CH) IX/HA | F0: F067819 | Hana: 869990678190 | Z12Nc: 859990678190 |
| 44678190100 | 7HTD 640S (CH) IX/HA | F0: F067819 | Hana: 869990678190 | Z12Nc: 859990678190 |
| 44678190200 | 7HTD 640S (CH) IX/HA | F0: F067819 | Hana: 869990678190 | Z12Nc: 859990678190 |
| 44678190300 | 7HTD 640S (CH) IX/HA | F0: F067819 | Hana: 869990678190 | Z12Nc: 859990678190 |
| 40846140000 | 7HTD 640S (DS) IX/HA | F0: F084614 | Hana: 869990846140 | Z12Nc: 859990846140 |
| 44846140000 | 7HTD 640S (DS) IX/HA | F0: F084614 | Hana: 869990846140 | Z12Nc: 859990846140 |
| 40678180100 | 7HTD 640S (ICE)IX/HA | F0: F067818 | Hana: 869990678180 | Z12Nc: 859990678180 |
| 44678180000 | 7HTD 640S (ICE)IX/HA | F0: F067818 | Hana: 869990678180 | Z12Nc: 859990678180 |
| 44678180100 | 7HTD 640S (ICE)IX/HA | F0: F067818 | Hana: 869990678180 | Z12Nc: 859990678180 |
| 44678180200 | 7HTD 640S (ICE)IX/HA | F0: F067818 | Hana: 869990678180 | Z12Nc: 859990678180 |
| 44678180300 | 7HTD 640S (ICE)IX/HA | F0: F067818 | Hana: 869990678180 | Z12Nc: 859990678180 |
| 44678180400 | 7HTD 640S (ICE)IX/HA | F0: F067818 | Hana: 869990678180 | Z12Nc: 859990678180 |
| 40678200100 | 7HTD 640S (MR) IX/HA | F0: F067820 | Hana: 869990678200 | Z12Nc: 859990678200 |
| 44678200000 | 7HTD 640S (MR) IX/HA | F0: F067820 | Hana: 869990678200 | Z12Nc: 859990678200 |
| 44678200100 | 7HTD 640S (MR) IX/HA | F0: F067820 | Hana: 869990678200 | Z12Nc: 859990678200 |
| 44678200200 | 7HTD 640S (MR) IX/HA | F0: F067820 | Hana: 869990678200 | Z12Nc: 859990678200 |
| 44678200300 | 7HTD 640S (MR) IX/HA | F0: F067820 | Hana: 869990678200 | Z12Nc: 859990678200 |
| 44678200400 | 7HTD 640S (MR) IX/HA | F0: F067820 | Hana: 869990678200 | Z12Nc: 859990678200 |
| 44688260000 | 7HTD 641S (ICE)IX/HA | F0: F068826 | Hana: 869990688260 | Z12Nc: - |
| 44688260100 | 7HTD 641S (ICE)IX/HA | F0: F068826 | Hana: 869990688260 | Z12Nc: - |
| 3847030000 | 9YPS 645 (BK) GH/HA | F0: F084703 | Hana: 869990847030 | Z12Nc: 859990847030 |
| 40874140100 | 9YPS 645 (BK) GH/HA | F0: F087414 | Hana: 869990874140 | |
| 40874140000 | 9YPS 645 (BK) GH/HA | F0: F087414 | Hana: 869990874140 | Z12Nc: 859990874140 |
| 40874250100 | 9YPS 645 (WH) GH/HA | F0: F087425 | Hana: 869990874250 | Z12Nc: 859990874250 |
| 3847020000 | 9YPS 645 AX/HA | F0: F084702 | Hana: 869990847020 | Z12Nc: - |
| 40874280100 | 9YPS 645 AX/HA | F0: F087428 | Hana: 869990874280 | Z12Nc: 859990874280 |
| 3847040000 | 9YPS 645 X GH/HA | F0: F084704 | Hana: 869990847040 | Z12Nc: - |
| 40874230000 | 9YPS 645 X GH/HA | F0: F087423 | Hana: 869990874230 | Z12Nc: - |
| 44874230000 | 9YPS 645 X GH/HA | F0: F087423 | Hana: 869990874230 | Z12Nc: - |
| 3847050000 | 9YPS 645(AN) GH R/HA | F0: F084705 | Hana: 869990847050 | Z12Nc: - |
| 40874150000 | 9YPS 645(AN) GH R/HA | F0: F087415 | Hana: 869990874150 | Z12Nc: 859990874150 |
| 40874150100 | 9YPS 645(AN) GH R/HA | F0: F087415 | Hana: 869990874150 | Z12Nc: 859990874150 |
| 44874150000 | 9YPS 645(AN) GH R/HA | F0: F087415 | Hana: 869990874150 | Z12Nc: 859990874150 |
| 44874150100 | 9YPS 645(AN) GH R/HA | F0: F087415 | Hana: 869990874150 | Z12Nc: 859990874150 |
| 3847060000 | 9YPS 645(AV) GH R/HA | F0: F084706 | Hana: 869990847060 | Z12Nc: - |
| 3847010000 | 9YPS 645(OW) GH R/HA | F0: F084701 | Hana: 869990847010 | Z12Nc: - |
| 40874210000 | 9YPS 645(OW) GH R/HA | F0: F087421 | Hana: 869990874210 | Z12Nc: 859990874210 |
| 44874210000 | 9YPS 645(OW) GH R/HA | F0: F087421 | Hana: 869990874210 | Z12Nc: 859990874210 |
| 44874210100 | 9YPS 645(OW) GH R/HA | F0: F087421 | Hana: 869990874210 | Z12Nc: 859990874210 |
| 44846970000 | 9YPS 645T (WH) GH/HA | F0: F084697 | Hana: 869990846970 | Z12Nc: 859990846970 |
| 44846980000 | 9YTDR 645T (CH) X/HA | F0: F084698 | Hana: 869990846980 | Z12Nc: - |
| 44846990000 | 9YTDR 645T (MR) X/HA | F0: F084699 | Hana: 869990846990 | Z12Nc: - |
| 25375290110 | C 14S G1 (W) I | F0: F037529 | Hana: 869990375290 | Z12Nc: - |
| 25535620010 | C 312S P6 (X) U /HA | F0: F053562 | Hana: 869990535620 | Z12Nc: - |
| 25310620010 | C 347 G (B)R | F0: F031062 | Hana: 869990310620 | Z12Nc: - |
| 25265870010 | C 347 G (W)P | F0: F026587 | Hana: 869990265870 | Z12Nc: - |
| 25260550010 | C 347 G (W)R | F0: F026055 | Hana: 869990260550 | Z12Nc: - |
| 25265880010 | C 347 G (X)P | F0: F026588 | Hana: 869990265880 | Z12Nc: - |
| 25307060010 | C 347 G (X)R | F0: F030706 | Hana: 869990307060 | Z12Nc: - |
| 25260540010 | C 349 P (W)R | F0: F026054 | Hana: 869990260540 | Z12Nc: - |
| 25260540110 | C 349 P (W)R | F0: F026054 | Hana: 869990260540 | Z12Nc: - |
| 25260490010 | C 349 P (X)U | F0: F026049 | Hana: 869990260490 | Z12Nc: - |
| 25260490110 | C 349 P (X)U | F0: F026049 | Hana: 869990260490 | Z12Nc: - |
| 3216430000 | C 619 M (W)T | F0: F021643 | Hana: 869990216430 | Z12Nc: - |
| 3216430110 | C 619 M (W)T | F0: F021643 | Hana: 869990216430 | Z12Nc: - |
| 25358340010 | C 61S P1 (X) EU | F0: F035834 | Hana: 869990358340 | Z12Nc: - |
| 3221020000 | C 647 G (W)R | F0: F022102 | Hana: 869990221020 | Z12Nc: - |
| 3221020100 | C 647 G (W)R | F0: F022102 | Hana: 869990221020 | Z12Nc: - |
| 3221020110 | C 647 G (W)R | F0: F022102 | Hana: 869990221020 | Z12Nc: - |
| 3221020111 | C 647 G (W)R | F0: F022102 | Hana: 869990221020 | Z12Nc: - |
| 3221020211 | C 647 G (W)R | F0: F022102 | Hana: 869990221020 | Z12Nc: - |
| 3245280000 | C 647 G (X)EU | F0: F024528 | Hana: 869990245280 | Z12Nc: - |
| 3245280110 | C 647 G (X)EU | F0: F024528 | Hana: 869990245280 | Z12Nc: - |
| 3221010000 | C 647 G A R | F0: F022101 | Hana: 869990221010 | Z12Nc: - |
| 3221010100 | C 647 G A R | F0: F022101 | Hana: 869990221010 | Z12Nc: - |
| 3221010110 | C 647 G A R | F0: F022101 | Hana: 869990221010 | Z12Nc: - |
| 3221010111 | C 647 G A R | F0: F022101 | Hana: 869990221010 | Z12Nc: - |
| 3294580010 | C 647 PT.3 (W)B | F0: F029458 | Hana: 869990294580 | Z12Nc: - |
| 3294590010 | C 648 PT.3 X B | F0: F029459 | Hana: 869990294590 | Z12Nc: - |
| 3186690000 | C 649 P (A) | F0: F018669 | Hana: 869990186690 | Z12Nc: - |
| 3186690100 | C 649 P (A) | F0: F018669 | Hana: 869990186690 | Z12Nc: - |
| 3186690200 | C 649 P (A) | F0: F018669 | Hana: 869990186690 | Z12Nc: - |
| 3186690310 | C 649 P (A) | F0: F018669 | Hana: 869990186690 | Z12Nc: - |
| 3220990000 | C 649 P (W)R | F0: F022099 | Hana: 869990220990 | Z12Nc: - |
| 3220990110 | C 649 P (W)R | F0: F022099 | Hana: 869990220990 | Z12Nc: - |
| 3221000000 | C 649 P (X)R | F0: F022100 | Hana: 869990221000 | Z12Nc: - |
| 3221000110 | C 649 P (X)R | F0: F022100 | Hana: 869990221000 | Z12Nc: - |
| 3220980000 | C 649 PV (A)R | F0: F022098 | Hana: 869990220980 | Z12Nc: - |
| 3220980110 | C 649 PV (A)R | F0: F022098 | Hana: 869990220980 | Z12Nc: - |
| 25376690110 | C 64S G1 (W) AG | F0: F037669 | Hana: 869990376690 | Z12Nc: - |
| 25308180010 | C 64S G3 (B) R | F0: F030818 | Hana: 869990308180 | Z12Nc: - |
| 25308180110 | C 64S G3 (B) R | F0: F030818 | Hana: 869990308180 | Z12Nc: - |
| 25308210010 | C 64S G3 (W) R | F0: F030821 | Hana: 869990308210 | Z12Nc: - |
| 25308200010 | C 64S G3 (X) R | F0: F030820 | Hana: 869990308200 | Z12Nc: - |
| 25308200110 | C 64S G3 (X) R | F0: F030820 | Hana: 869990308200 | Z12Nc: - |
| 25308200210 | C 64S G3 (X) R | F0: F030820 | Hana: 869990308200 | Z12Nc: - |
| 3230110000 | C 659 B X | F0: F023011 | Hana: - | Z12Nc: - |
| 3230110110 | C 659 B X | F0: F023011 | Hana: - | Z12Nc: - |
| 3184960000 | C 659 B X.1 | F0: F018496 | Hana: - | Z12Nc: - |
| 3184960100 | C 659 B X.1 | F0: F018496 | Hana: - | Z12Nc: - |
| 3184960300 | C 659 B X.1 | F0: F018496 | Hana: - | Z12Nc: - |
| 3184960400 | C 659 B X.1 | F0: F018496 | Hana: - | Z12Nc: - |
| 3230120000 | C 659 P X | F0: F023012 | Hana: 869990230120 | Z12Nc: - |
| 3230120110 | C 659 P X | F0: F023012 | Hana: 869990230120 | Z12Nc: - |
| 3216890000 | C 659 P X F | F0: F021689 | Hana: 869990216890 | Z12Nc: - |
| 3216890100 | C 659 P X F | F0: F021689 | Hana: 869990216890 | Z12Nc: - |
| 3216890210 | C 659 P X F | F0: F021689 | Hana: 869990216890 | Z12Nc: - |
| 25307490110 | C 65S F7 (X) R | F0: F030749 | Hana: 869990307490 | Z12Nc: - |
| 25307490210 | C 65S F7 (X) R | F0: F030749 | Hana: 869990307490 | Z12Nc: - |
| 25331080010 | C 65S F8 (X) R | F0: F033108 | Hana: 869990331080 | Z12Nc: - |
| 25331080110 | C 65S F8 (X) R | F0: F033108 | Hana: 869990331080 | Z12Nc: - |
| 25331080210 | C 65S F8 (X) R | F0: F033108 | Hana: 869990331080 | Z12Nc: - |
| 25308010010 | C 65S P4 (W) R | F0: F030801 | Hana: 869990308010 | Z12Nc: - |
| 25308010110 | C 65S P4 (W) R | F0: F030801 | Hana: 869990308010 | Z12Nc: - |
| 25308030010 | C 65S P4 (X) R | F0: F030803 | Hana: 869990308030 | Z12Nc: - |
| 25308030110 | C 65S P4 (X) R | F0: F030803 | Hana: 869990308030 | Z12Nc: - |
| 25308030210 | C 65S P4 (X) R | F0: F030803 | Hana: 869990308030 | Z12Nc: - |
| 79253380000 | C 758 MT (XA)/I | F0: F025338 | Hana: 869990253380 | Z12Nc: - |
| 25688540000 | CG640S G1(W) AG | F0: F068854 | Hana: 869990688540 | Z12Nc: 859990688540 |
| 25485400010 | CG64SG1 (W) I /HA | F0: F048540 | Hana: 869990485400 | Z12Nc: - |
| 25485400110 | CG64SG1 (W) I /HA | F0: F048540 | Hana: 869990485400 | Z12Nc: - |
| 25718170000 | CG64SG1 (W) UA/HA | F0: F071817 | Hana: 869990718170 | Z12Nc: - |
| 25485420010 | CG64SG3 (W) R /HA | F0: F048542 | Hana: 869990485420 | Z12Nc: - |
| 25431210110 | CG64SG3 (W) R | F0: F043121 | Hana: 869990431210 | Z12Nc: - |
| 25809640000 | CG64SG3 (W) UA/HA S | F0: F080964 | Hana: 869990809640 | Z12Nc: - |
| 25485430010 | CG64SG3 (X) R /HA | F0: F048543 | Hana: 869990485430 | Z12Nc: - |
| 25485430010 | CG64SG3 (X) R /HA | F0: F048543 | Hana: 869990485430 | Z12Nc: - |
| 25431230110 | CG64SG3 (X) R | F0: F043123 | Hana: 869990431230 | Z12Nc: - |
| 25676101010 | CG64SG37(W)RU/HA | F0: F067610 | Hana: 869990676100 | Z12Nc: - |
| 25676111110 | CG64SG37(X)RU/HA | F0: F067611 | Hana: 869990676110 | Z12Nc: - |
| 25813220000 | CG65SG1 (W) IT/HA H | F0: F081322 | Hana: 869990813220 | Z12Nc: 859990813220 |
| 25813220100 | CG65SG1 (W) IT/HA H | F0: F081322 | Hana: 869990813220 | Z12Nc: 859990813220 |
| 25813220200 | CG65SG1 (W) IT/HA H | F0: F081322 | Hana: 869990813220 | Z12Nc: 859990813220 |
| 25813220300 | CG65SG1 (W) IT/HA H | F0: F081322 | Hana: 869990813220 | Z12Nc: 859990813220 |
| 25715450100 | CG65SG1 X UA /HA | F0: F071545 | Hana: 869990715450 | Z12Nc: - |
| 25783720000 | CG65SG3 X UA /HA | F0: F078372 | Hana: 869990783720 | Z12Nc: - |
| 25783720010 | CG65SG3 X UA /HA | F0: F078372 | Hana: 869990783720 | Z12Nc: - |
| 25809630000 | CG65SG3 X UA /HA S | F0: F080963 | Hana: 869990809630 | Z12Nc: - |
| 25715441110 | CG65SG5 X UA /HA | F0: F071544 | Hana: 869990715440 | Z12Nc: - |
| 25745080000 | CH60DPCF | F0: F074508 | Hana: 869990745080 | Z12Nc: - |
| 25745180000 | CH60GCIS | F0: F074518 | Hana: 869990745180 | Z12Nc: 859990745180 |
| 25615740010 | CI 65S E9 (W) R /HA | F0: F061574 | Hana: 869990615740 | Z12Nc: - |
| 25615750010 | CI 65S E9 (X) R /HA | F0: F061575 | Hana: 869990615750 | Z12Nc: - |
| 25688620000 | CI65S E97(W) RU/HA | F0: F068862 | Hana: 869990688620 | Z12Nc: - |
| 25688640000 | CI65S E97(X) RU/HA | F0: F068864 | Hana: 869990688640 | Z12Nc: - |
| 3337080001 | CISPH 640 MS (IX) | F0: F033708 | Hana: 869990337080 | Z12Nc: - |
| 3337090001 | CISPH 640 MS (WH) | F0: F033709 | Hana: 869990337090 | Z12Nc: - |
| 3337090101 | CISPH 640 MS (WH) | F0: F033709 | Hana: 869990337090 | Z12Nc: - |
| 3337110001 | CISPH 640 MST (AN) R | F0: F033711 | Hana: 869990337110 | Z12Nc: - |
| 3337100001 | CISPH 640 MST (IX) | F0: F033710 | Hana: 869990337100 | Z12Nc: - |
| 3481830001 | CISPH 640MS (IX)/HA | F0: F048183 | Hana: 869990481830 | Z12Nc: - |
| 3481830101 | CISPH 640MS (IX)/HA | F0: F048183 | Hana: 869990481830 | Z12Nc: - |
| 3481830201 | CISPH 640MS (IX)/HA | F0: F048183 | Hana: 869990481830 | Z12Nc: - |
| 3481840001 | CISPH 640MS (WH)/HA | F0: F048184 | Hana: 869990481840 | Z12Nc: - |
| 3481840101 | CISPH 640MS (WH)/HA | F0: F048184 | Hana: 869990481840 | Z12Nc: - |
| 3481840201 | CISPH 640MS (WH)/HA | F0: F048184 | Hana: 869990481840 | Z12Nc: - |
| 44708260000 | CISPH 640MST (IX)/HA | F0: F070826 | Hana: 869990708260 | Z12Nc: - |
| 44708270000 | CISPH 640MST(AN)R/HA | F0: F070827 | Hana: 869990708270 | Z12Nc: - |
| 3481850000 | CISPH640MST(A)RHA(T) | F0: F048185 | Hana: 869990481850 | Z12Nc: - |
| 3481850001 | CISPH640MST(A)RHA(T) | F0: F048185 | Hana: 869990481850 | Z12Nc: - |
| 3481850101 | CISPH640MST(A)RHA(T) | F0: F048185 | Hana: 869990481850 | Z12Nc: - |
| 3481860000 | CISPH640MST(IX)HA(T) | F0: F048186 | Hana: 869990481860 | Z12Nc: - |
| 3481860001 | CISPH640MST(IX)HA(T) | F0: F048186 | Hana: 869990481860 | Z12Nc: - |
| 3481860100 | CISPH640MST(IX)HA(T) | F0: F048186 | Hana: 869990481860 | Z12Nc: - |
| 3481860201 | CISPH640MST(IX)HA(T) | F0: F048186 | Hana: 869990481860 | Z12Nc: - |
| 3337120000 | CISTD 640 ES (ICE) | F0: F033712 | Hana: 869990337120 | Z12Nc: - |
| 3337120100 | CISTD 640 ES (ICE) | F0: F033712 | Hana: 869990337120 | Z12Nc: - |
| 3337120200 | CISTD 640 ES (ICE) | F0: F033712 | Hana: 869990337120 | Z12Nc: - |
| 3337120300 | CISTD 640 ES (ICE) | F0: F033712 | Hana: 869990337120 | Z12Nc: - |
| 44502720000 | CISTD 640S(ICE)IX/HA | F0: F050272 | Hana: 869990502720 | Z12Nc: - |
| 44502720100 | CISTD 640S(ICE)IX/HA | F0: F050272 | Hana: 869990502720 | Z12Nc: - |
| 44502720200 | CISTD 640S(ICE)IX/HA | F0: F050272 | Hana: 869990502720 | Z12Nc: - |
| 25485480010 | CX65SP4 (W) R /HA | F0: F048548 | Hana: 869990485480 | Z12Nc: - |
| 25431250010 | CX65SP4 (W) R | F0: F043125 | Hana: 869990431250 | Z12Nc: - |
| 25485490010 | CX65SP4 (X) R /HA | F0: F048549 | Hana: 869990485490 | Z12Nc: - |
| 25485490110 | CX65SP4 (X) R /HA | F0: F048549 | Hana: 869990485490 | Z12Nc: - |
| 25802520000 | CX65SP4 (X) R /HA S | F0: F080252 | Hana: 869990802520 | Z12Nc: - |
| 25431240010 | CX65SP4 (X) R | F0: F043124 | Hana: 869990431240 | Z12Nc: - |
| 61004770000 | DD 642 /HA(CH) RU | F0: F100477 | Hana: 869991004770 | Z12Nc: 859991004770 |
| 61004710000 | DD 642 /HA(ICE) RU | F0: F100471 | Hana: 869991004710 | Z12Nc: 859991004710 |
| 61004720000 | DD 642 /HA(MR) | F0: F100472 | Hana: 869991004720 | Z12Nc: 859991004720 |
| 61004730000 | DD 642 /HA(SL) | F0: F100473 | Hana: 869991004730 | Z12Nc: 859991004730 |
| 25931870000 | DSG60K | F0: F093187 | Hana: 869990931870 | Z12Nc: 859990931870 |
| 44823480100 | EHPR 750 T (AV)/HA | F0: F082348 | Hana: 869990823480 | Z12Nc: 859990823480 |
| 44823480200 | EHPR 750 T (AV)/HA | F0: F082348 | Hana: 869990823480 | Z12Nc: 859990823480 |
| 40873890000 | GC640IX | F0: F087389 | Hana: 869990873890 | Z12Nc: 859990873890 |
| 44873890000 | GC640IX | F0: F087389 | Hana: 869990873890 | Z12Nc: 859990873890 |
| 3348330000 | GE740TCX | F0: F034833 | Hana: 869990348330 | Z12Nc: - |
| 3348330100 | GE740TCX | F0: F034833 | Hana: 869990348330 | Z12Nc: - |
| 3348330200 | GE740TCX | F0: F034833 | Hana: 869990348330 | Z12Nc: - |
| 3844160000 | GPN 64 CI RFH | F0: F084416 | Hana: 869990844160 | Z12Nc: - |
| 40874130000 | GPN 64 CI RFH | F0: F087413 | Hana: 869990874130 | Z12Nc: - |
| 44874130000 | GPN 64 CI RFH | F0: F087413 | Hana: 869990874130 | Z12Nc: - |
| 44796560000 | GPN 64 TA CI RFH | F0: F079656 | Hana: 869990796560 | Z12Nc: 859990796560 |
| 44796560100 | GPN 64 TA CI RFH | F0: F079656 | Hana: 869990796560 | Z12Nc: 859990796560 |
| 44796560200 | GPN 64 TA CI RFH | F0: F079656 | Hana: 869990796560 | Z12Nc: 859990796560 |
| 44796560300 | GPN 64 TA CI RFH | F0: F079656 | Hana: 869990796560 | Z12Nc: 859990796560 |
| 44796580000 | GPN 64 TO CI RFH | F0: F079658 | Hana: 869990796580 | Z12Nc: 859990796580 |
| 44796580100 | GPN 64 TO CI RFH | F0: F079658 | Hana: 869990796580 | Z12Nc: 859990796580 |
| 44796580200 | GPN 64 TO CI RFH | F0: F079658 | Hana: 869990796580 | Z12Nc: 859990796580 |
| 44796580300 | GPN 64 TO CI RFH | F0: F079658 | Hana: 869990796580 | Z12Nc: 859990796580 |
| 25624130010 | HUG61K | F0: F062413 | Hana: 869990624130 | Z12Nc: 859990624130 |
| 25624130110 | HUG61K | F0: F062413 | Hana: 869990624130 | Z12Nc: 859990624130 |
| 25624130210 | HUG61K | F0: F062413 | Hana: 869990624130 | Z12Nc: 859990624130 |
| 25624130510 | HUG61K | F0: F062413 | Hana: 869990624130 | Z12Nc: 859990624130 |
| 3578830101 | IP 640 S (AN) R | F0: F057883 | Hana: 869990578830 | Z12Nc: - |
| 3578830201 | IP 640 S (AN) R | F0: F057883 | Hana: 869990578830 | Z12Nc: - |
| 40872860000 | IP 640 S (AN) R | F0: F087286 | Hana: 869990872860 | Z12Nc: 859990872860 |
| 40872860100 | IP 640 S (AN) R | F0: F087286 | Hana: 869990872860 | Z12Nc: 859990872860 |
| 44872860000 | IP 640 S (AN) R | F0: F087286 | Hana: 869990872860 | Z12Nc: 859990872860 |
| 3578840101 | IP 640 S (AV) R | F0: F057884 | Hana: 869990578840 | Z12Nc: - |
