Тэн для водонагревателя Gorenje 125652 (294289)
Наши преимущества
Способы доставки
Способы оплаты
Наши гарантии
Тэн для водонагревателя Gorenje (Горенье), мощность тэна 2000W, подходит для следующих моделей:
| свернутьразвернуть | ||
| посмотреть весь список | ||
| Модель | Тип | Изделие номер, артикул |
|---|---|---|
| AP03/10OB | GT 10 O | 000000000000252547 |
| AP3/05 | Zip Aquapoint III | 000000000000762410 |
| AP3/05 | GT 5 U | 000000000000298048 |
| AP3/05 | ZIP AQUAPOINT III | 000000000000298048 |
| AP3/05OB | GT 5 O | 000000000000298047 |
| AP3/05OB | AQUAPOINT III | 000000000000252546 |
| AP3/05OB | AQUAPOINT III | 000000000000298047 |
| AP3/10 | AQUAPOINT III | 000000000000298050 |
| AP3/10 | GT 10 U | 000000000000298050 |
| AP3/10 | AQUAPOINT III | 000000000000762123 |
| AP3/10OB | AQUAPOINT III | 000000000000298049 |
| AP3/10OB | AQUAPOINT III | 000000000000252547 |
| AP3/10OB | GT 10 O | 000000000000298049 |
| AP3/10OB | AQUAPOINT III | 000000000000298049 |
| AP3/10OB | GT 10 O | 000000000000298049 |
| AP3/15 | AQUAPOINT III | 000000000000298102 |
| AP3/15 | AQUAPOINT III | 000000000000762124 |
| AP3/15 | GT 15 U | 000000000000298102 |
| AP3/15 | AQUAPOINT III | 000000000000298102 |
| AP3/15 | GT 15 U | 000000000000298102 |
| AP3/15OB | AQUAPOINT III | 000000000000252549 |
| AP3/15OB | GT 15 O | 000000000000252549 |
| AP3/15OB | GT 15 O | 000000000000298101 |
| AP3/15OB | AQUAPOINT III | 000000000000298101 |
| AP3/15OB | GT 15 O | 000000000000298101 |
| AP3/15OB | AQUAPOINT III | 000000000000298101 |
| AQUAPOINT 3/15 | GT 15 U | 000000000000762124 |
| AQUAPOINT3/05 | GT 5 U | 000000000000762410 |
| AQUAPOINT3/10 | GT10U | 000000000000762123 |
| ATLANT GT10O | GT 10 O | 000000000000477027 |
| ATLANT GT10U | GT 10 U | 000000000000477028 |
| BGO10 | GT 10 U | 000000000000762118 |
| BGO10 | GT 10 U | 000000000000297980 |
| BGO15 | GT 15 U | 000000000000762120 |
| BGO15 | GT 15 U | 000000000000297981 |
| BGO15 | GT15U | 000000000000762120 |
| DG10011D2 | OTG 100 N | 000000000000762025 |
| DG10502 | GT10U | 000000000000762032 |
| DG10502 | GT 10 U | 000000000000297982 |
| DG15602 | GT15O | 000000000000762033 |
| DG15602 | GT 15 O | 000000000000297983 |
| DG30011D2 | OTG 30 N | 000000000000762022 |
| DG50011D2 | OTG 50 N | 000000000000762023 |
| DG80011D2 | OTG 80 N | 000000000000762024 |
| DO15652 | GT 15 O | 000000000000297984 |
| DO15652 | GT15O | 000000000000762037 |
| GT 10 O (CZ) | GT 10 O | 000000000000762317 |
| GT 10 O (P) | GT 10 O | 000000000000762386 |
| GT 10 O (UA) | GT 10 O | 000000000000762507 |
| GT 10 O MT | GT 10 O | 000000000000472013 |
| GT 10 U (CZ) | GT 10 U | 000000000000762318 |
| GT 10 U (P) | GT 10 U | 000000000000762387 |
| GT 10 U (UA) | GT 10 U | 000000000000762508 |
| GT 10 U MT | GT 10 U | 000000000000472014 |
| GT 15 O (CZ) | GT 15 O | 000000000000762319 |
| GT 15 O (P) | GT 15 O | 000000000000762388 |
| GT 15 O (UA) | GT 15 O | 000000000000762509 |
| GT 15 O MT | GT 15 O | 000000000000472015 |
| GT 15 U (CZ) | GT 15 U | 000000000000762320 |
| GT 15 U (P) | GT 15 U | 000000000000762389 |
| GT 15 U (UA) | GT 15 U | 000000000000762510 |
| GT 15 U MT | GT 15 U | 000000000000472016 |
| GT 5 O (CZ) | GT 5 O | 000000000000762429 |
| GT 5 O (P) | GT 5 O | 000000000000762408 |
| GT 5 O MT | GT 5 O | 000000000000472011 |
| GT 5 U (CZ) | GT 5 U | 000000000000762430 |
| GT 5 U (P) | GT 5 U | 000000000000762409 |
| GT 5 U MT | GT 5 U | 000000000000472012 |
| GT 5OEVE | GT 5 O | 000000000000762852 |
| GT10O | GT 10 O | 000000000000580106 |
| GT10O | GT 10 O | 000000000000297414 |
| GT10O(UA) | GT 10 O | 000000000000762507 |
| GT10O/B9 | GT 10 O | 000000000000298350 |
| GT10O/CZ | GT 10 O | 000000000000298094 |
| GT10O/D | GT 10 O | 000000000000517309 |
| GT10O/P | GT 10 O | 000000000000297409 |
| GT10O/P/ | GT10O | 000000000000762386 |
| GT10O/V6 | GT 10 O | 000000000000263364 |
| GT10O/V6 | GT 10 O | 000000000000298331 |
| GT10OC6 | GT 10 O | 000000000000298094 |
| GT10O-CZ | GT 10 O | 000000000000762317 |
| GT10OEVE | GT10O | 000000000000762854 |
| GT10OEVE | GT 10 O | 000000000000298062 |
| GT10U | GT 10 U | 000000000000580107 |
| GT10U | GT 10 U | 000000000000297415 |
| GT10U(UA) | GT 10 U | 000000000000762508 |
| GT10U/B9 | GT 10 U | 000000000000298361 |
| GT10U/CZ | GT 10 U | 000000000000298095 |
| GT10U/D | GT 10 U | 000000000000517313 |
| GT10U/P | GT 10 U | 000000000000297410 |
| GT10U/P/ | GT10U | 000000000000762387 |
| GT10U/V6 | GT 10 U | 000000000000263367 |
| GT10U/V6 | GT 10 U | 000000000000298332 |
| GT10UC6 | GT 10 U | 000000000000298095 |
| GT10U-CZ | GT 10 U | 000000000000762318 |
| GT10UEVE | GT10U | 000000000000762855 |
| GT10UEVE | GT 10 U | 000000000000298063 |
| GT15O | GT 15 O | 000000000000297416 |
| GT15O | GT 15 O | 000000000000580108 |
| GT15O(UA) | GT 15 O | 000000000000762509 |
| GT15O/B9 | GT 15 O | 000000000000298362 |
| GT15O/CZ | GT 15 O | 000000000000298096 |
| GT15O/D | GT 15 O | 000000000000517314 |
| GT15O/P | GT 15 O | 000000000000297421 |
| GT15O/P/ | GT15O | 000000000000762388 |
| GT15O/SE | GT 15 O | 000000000000566550 |
| GT15O/V6 | GT 15 O | 000000000000298333 |
| GT15O/V6 | GT 15 O | 000000000000263464 |
| GT15OC6 | GT 15 O | 000000000000298096 |
| GT15O-CZ | GT 15 O | 000000000000762319 |
| GT15OEVE | GT 15 O | 000000000000762856 |
| GT15OEVE | GT 15 O | 000000000000298065 |
| GT15U | GT 15 U | 000000000000580109 |
| GT15U | GT 15 U | 000000000000297417 |
| GT15U(UA) | GT 15 U | 000000000000762510 |
| GT15U/B9 | GT 15 U | 000000000000298363 |
| GT15U/CZ | GT 15 U | 000000000000298097 |
| GT15U/D | GT 15 U | 000000000000517316 |
| GT15U/P | GT 15 U | 000000000000297422 |
| GT15U/P/ | GT15U | 000000000000762389 |
| GT15U/SE | GT 15 U | 000000000000566551 |
| GT15U/V6 | GT 15 U | 000000000000298336 |
| GT15U/V6 | GT 15 U | 000000000000263478 |
| GT15UC6 | GT 15 U | 000000000000298097 |
| GT15U-CZ | GT 15 U | 000000000000762320 |
| GT15UEVE | GT 15 U | 000000000000298066 |
| GT15UEVE | GT 15 U | 000000000000762857 |
| GT5O | GT 5 O | 000000000000580189 |
| GT5O | GT 5 O | 000000000000297405 |
| GT5O/CZ | GT 5 O | 000000000000762429 |
| GT5O/CZ | GT 5 O | 000000000000298092 |
| GT5O/CZ/ | GT5O | 000000000000762429 |
| GT5O/D | GT 5 O | 000000000000517307 |
| GT5O/P | GT 5 O | 000000000000297407 |
| GT5O/P | GT5O | 000000000000297407 |
| GT5O/P/ | GT5O | 000000000000762408 |
| GT5O/V6 | GT 5 O | 000000000000263358 |
| GT5O/V6 | GT 5 O | 000000000000298329 |
| GT5OC6 | GT 5 O | 000000000000298092 |
| GT5OEVE | GT 5 O | 000000000000298040 |
| GT5U | GT 5 U | 000000000000580190 |
| GT5U | GT 5 U | 000000000000297406 |
| GT5U/CZ | GT 5 U | 000000000000298093 |
| GT5U/CZ | GT 5 U | 000000000000762430 |
| GT5U/CZ/ | GT 5 U | 000000000000762430 |
| GT5U/D | GT 5 U | 000000000000517308 |
| GT5U/P | GT 5 U | 000000000000297408 |
| GT5U/P/ | GT 5 U | 000000000000762409 |
| GT5U/V6 | GT 5 U | 000000000000298330 |
| GT5U/V6 | GT 5 U | 000000000000263360 |
| GT5UC6 | GT 5 U | 000000000000298093 |
| GT5UEVE | GT 5 U | 000000000000762853 |
| GT5UEVE | GT 5 U | 000000000000298061 |
| HIT-10 | S01041I | 000000000000309271 |
| HWS 10.3 A/O | GT 10 O | 000000000000580289 |
| HWS 10.3 A/U | GT 10 U | 000000000000580290 |
| HWS 15.3 A/O | GT 15 O | 000000000000580291 |
| HWS 15.3 A/U | GT 15 U | 000000000000580292 |
| HWS10.3A/O | GT 10 O | 000000000000298043 |
| HWS10.3A/O | GT10O | 000000000000580289 |
| HWS10.3A/U | GT10U | 000000000000580290 |
| HWS10.3A/U | GT 10 U | 000000000000298044 |
| HWS15.3A/O | GT15O | 000000000000580291 |
| HWS15.3A/O | GT 15 O | 000000000000298045 |
| HWS15.3A/U | GT 15 U | 000000000000298046 |
| HWS15.3A/U | GT15U | 000000000000580292 |
| INSTAFLOW +10 | GT 10 O | 000000000000762125 |
| INSTAFLOW +15 | GT 15 O | 000000000000762126 |
| INSTAFLOW+ | TIF00100 | 000000000000762125 |
| INSTAFLOW+ | TIF00150 | 000000000000762126 |
| KDO 052 | GT 5 O | 000000000000297967 |
| KDO 052 G | GT 5 O | 000000000000762418 |
| KDO 102 | GT 10 O | 000000000000413816 |
| KDO 152 | GT 15 O | 000000000000413818 |
| KDO 302 | OTG 30 N | 000000000000413894 |
| KDO052 | GT 5 O | 000000000000297967 |
| KDO052G | G T5 O | 000000000000762418 |
| KDO052G | GT 5 O | 000000000000297967 |
| KDU 052 | GT 5 U | 000000000000297969 |
| KDU 052 G | GT 5 U | 000000000000762419 |
| KDU 102 | GT 10 U | 000000000000413817 |
| KDU 152 | GT 15 U | 000000000000413819 |
| KDU052 | GT 5 U | 000000000000297969 |
| KDU052G | GT 5 U | 000000000000762419 |
| KDU052G | GT 5 U | 000000000000297969 |
| OTG 100 N | OTG 100 | 000000000000580162 |
| OTG 100 SLIM | OTG 100 N | 000000000000580259 |
| OTG 100 SLIM (UA) | OTG 100 N | 000000000000762440 |
| OTG 120 N | OTG 120 | 000000000000580163 |
| OTG 120 N | OTG 120 N | 000000000000580163 |
| OTG 150 N | OTG 150 | 000000000000580164 |
| OTG 150 N | OTG 150 N | 000000000000580164 |
| OTG 30 N | OTG 30 | 000000000000580158 |
| OTG 30 SLIM | OTG 30 N | 000000000000580255 |
| OTG 30 SLIM (DE) | OTG 30 N | 000000000000762629 |
| OTG 30 SLIM (UA) | OTG 30 N | 000000000000762437 |
| OTG 50 N | OTG 50 | 000000000000580159 |
| OTG 50 SLIM | OTG 50 N | 000000000000580256 |
| OTG 50 SLIM (DE) | OTG 50 N | 000000000000762630 |
| OTG 50 SLIM (UA) | OTG 50 N | 000000000000762438 |
| OTG 80 N | OTG 80 | 000000000000580161 |
| OTG 80 SLIM | OTG 80 N | 000000000000580258 |
| OTG 80 SLIM (DE) | OTG 80 N | 000000000000762631 |
| OTG 80 SLIM (UA) | OTG 80 N | 000000000000762439 |
| OTG100EVE | OTG 100 N | 000000000000762871 |
| OTG100N | OTG100 | 000000000000580162 |
| OTG100SEVE | OTG 100 N | 000000000000762867 |
| OTG100SLB6 | OTG 100 N | 000000000000328951 |
| OTG100Slim | OTG 100 | 000000000000580259 |
| OTG100Slim | OTG 100 N | 000000000000580259 |
| OTG100SLIM(UA) | OTG 100N | 000000000000762440 |
| OTG100SLIM/GA | OTG 100 N | 000000000000283928 |
| OTG100SLIMNC6 | OTG 100 N | 000000000000580259 |
| OTG100SLSIM | OTG 100 N | 000000000000347065 |
| OTG100SLSIM/P | OTG 100 N | 000000000000460109 |
| OTG100SLSIMB6 | OTG 100 N | 000000000000389991 |
| OTG100SLSIMBB6 | OTG 100 N | 000000000000355003 |
| OTG100SLSIMBC6 | OTG 100 N | 000000000000404574 |
| OTG100SLSIMBV9 | OTG 100 N | 000000000000351907 |
| OTG100SLSIMC6 | OTG 100 N | 000000000000404518 |
| OTG100SLSIMV9 | OTG 100 N | 000000000000348498 |
| OTG100SLV9 | OTG 100 N | 000000000000356802 |
| OTG120/GA | OTG 120 N | 000000000000283930 |
| OTG120EVE | OTG 120 N | 000000000000762872 |
| OTG120N | OTG 120 N | 000000000000580163 |
| OTG120SLSIM | OTG 120 N | 000000000000347071 |
| OTG120SLSIMBC6 | OTG120N | 000000000000404575 |
| OTG120SLSIMBV9 | OTG120N | 000000000000351909 |
| OTG120SLSIMC6 | OTG 120 N | 000000000000404519 |
| OTG120SLSIMC6 | OTG120N | 000000000000404519 |
| OTG120SLSIMV9 | OTG120N | 000000000000348499 |
| OTG120SLSIMV9 | OTG 120 N | 000000000000348499 |
| OTG150/GA | OTG 150 N | 000000000000283931 |
| OTG150EVE | OTG 150 N | 000000000000762873 |
| OTG150N | OTG 150 N | 000000000000580164 |
| OTG30EVE | OTG 30 N | 000000000000762868 |
| OTG30N | OTG 30 | 000000000000580158 |
| OTG30SEVE | OTG 30 N | 000000000000762864 |
| OTG30SLB6 | OTG 30 N | 000000000000328878 |
| OTG30Slim | OTG 30 N | 000000000000580255 |
| OTG30SLIM(UA) | OTG 30 N | 000000000000762437 |
| OTG30SLIM/DE | OTG 30 N | 000000000000762629 |
| OTG30SLIMNC6 | OTG 30 N | 000000000000580255 |
| OTG30SLSIM | OTG 30 N | 000000000000347050 |
| OTG30SLV9 | OTG 30 N | 000000000000356687 |
| OTG50EVE | OTG 50 N | 000000000000762869 |
| OTG50N | OTG 50 N | 000000000000580159 |
| OTG50N | OTG50 | 000000000000580159 |
| OTG50SEVE | OTG 50 N | 000000000000762865 |
| OTG50SLB6 | OTG 50 N | 000000000000328879 |
| OTG50Slim | OTG 50 N | 000000000000580256 |
| OTG50Slim | OTG 50 | 000000000000580256 |
| OTG50SLIM(UA) | OTG 50 N | 000000000000762438 |
| OTG50SLIM/DE/ | OTG 50 N | 000000000000762630 |
| OTG50SLIM/DE/ | OTG50N | 000000000000762630 |
| OTG50SLIM/GA | OTG 50 N | 000000000000283841 |
| OTG50SLIMNC6 | OTG 50 N | 000000000000580256 |
| OTG50SLSIM | OTG 50 N | 000000000000347062 |
| OTG50SLSIMB6 | OTG 50 N | 000000000000389987 |
| OTG50SLSIMBB6 | OTG 50 N | 000000000000355001 |
| OTG50SLSIMBC6 | OTG 50 N | 000000000000404572 |
| OTG50SLSIMBV9 | OTG 50 N | 000000000000351905 |
| OTG50SLSIMC6 | OTG 50 N | 000000000000404516 |
| OTG50SLSIMV9 | OTG 50 N | 000000000000348497 |
| OTG50SLV9 | OTG 50 N | 000000000000356800 |
| OTG80EVE | OTG 80 N | 000000000000762870 |
| OTG80N | OTG80 | 000000000000580161 |
| OTG80SEVE | OTG 80 N | 000000000000762866 |
| OTG80SLB6 | OTG 80 N | 000000000000328945 |
| OTG80Slim | OTG 80 N | 000000000000580258 |
| OTG80Slim | OTG 80 | 000000000000580258 |
| OTG80SLIM(UA) | OTG 80 N | 000000000000762439 |
| OTG80SLIM/DE/ | OTG 80 N | 000000000000762631 |
| OTG80SLIM/GA | OTG 80 N | 000000000000283861 |
| OTG80SLIMNC6 | OTG 80 N | 000000000000580258 |
| OTG80SLSIM | OTG 80 N | 000000000000347063 |
| OTG80SLSIM/P | OTG 80 N | 000000000000460108 |
| OTG80SLSIMB | OTG 80 N | 000000000000354916 |
| OTG80SLSIMB/P | OTG 80 N | 000000000000460123 |
| OTG80SLSIMB6 | OTG 80 N | 000000000000389989 |
| OTG80SLSIMBB6 | OTG 80 N | 000000000000355002 |
| OTG80SLSIMBC6 | OTG 80 N | 000000000000404573 |
| OTG80SLSIMBV9 | OTG 80 N | 000000000000344134 |
| OTG80SLSIMC6 | OTG 80 N | 000000000000404517 |
| OTG80SLSIMV9 | OTG 80 N | 000000000000344119 |
| OTG80SLV9 | OTG 80 N | 000000000000356801 |
| OV 10 | GT 10 U | 000000000000762180 |
| OV 15 | GT 15 U | 000000000000762181 |
| OV10 | GT 10 U | 000000000000762180 |
| OV15 | GT 15 U | 000000000000762181 |
| SI10 | S01041I | 000000000000297806 |
| SI10 | S01041I | 000000000000762422 |
| SI15 | S01541I | 000000000000298548 |
| SI15O | S01541I | 000000000000298548 |
| SI15O | GT 15 O | 000000000000261295 |
| SI15O | GT 15 O | 000000000000298548 |
| SPDT100 | TGB 100 | 000000000000343892 |
| SPDT50 | TGB 50 | 000000000000343857 |
| SPDT80 | TGB 80 | 000000000000343878 |
| SPLHSP100 | OTG100N | 000000000000762775 |
| SPLHSP100 | OTG 100 N | 000000000000762775 |
| SPLHSP120 | OTG120N | 000000000000762776 |
| SPLHSP120 | OTG 120 N | 000000000000762776 |
| SPLHSP150 | OTG150N | 000000000000762777 |
| SPLHSP150 | OTG 150 N | 000000000000762777 |
| SPLHSP50 | OTG 50 N | 000000000000762773 |
| SPLHSP50 | OTG50N | 000000000000762773 |
| SPLHSP80 | OTG 80 N | 000000000000762774 |
| SPLHSP80 | OTG80N | 000000000000762774 |
| TEAA-100 | OTG 100 N | 000000000000762766 |
| TEAA-30 | OTG 30 N | 000000000000762763 |
| TEAA-50 | OTG 50 N | 000000000000762764 |
| TEAA-80 | OTG 80 N | 000000000000762765 |
| TGB100/TEC | TGB 100 | 000000000000258005 |
| TGB120/TEC | TGB 120 | 000000000000258006 |
| TGB150/TEC | TGB 150 | 000000000000258007 |
| TGB200/TEC | TGB 200 | 000000000000258008 |
| TGB30/TEC | TGB 30 | 000000000000258002 |
| TGB50/TEC | TGB 50 | 000000000000258003 |
| TGB80/TEC | TGB 80 | 000000000000258004 |
| TGR100E/V6 | TGR 100 | 000000000000264024 |
| TGR100E/V9 | TGR 100 N | 000000000000249600 |
| TGR100EB6 | TGR 100 N | 000000000000328467 |
| TGR120E/V6 | TGR 120 | 000000000000264025 |
| TGR120E/V9 | TGR 120 N | 000000000000249601 |
| TGR120EB6 | TGR 120 N | 000000000000328470 |
| TGR150E/V6 | TGR 150 | 000000000000264026 |
| TGR150E/V9 | TGR150N | 000000000000249603 |
| TGR150E/V9 | TGR 150 N | 000000000000249603 |
| TGR150EB6 | TGR 150 N | 000000000000328482 |
| TGR200E/V6 | TGR 200 | 000000000000264027 |
| TGR200E/V9 | TGR 200 N | 000000000000249604 |
| TGR200E/V9 | TGR200N | 000000000000249604 |
| TGR200EB6 | TGR 200 N | 000000000000328485 |
| TGR30E/V6 | TGR 30 | 000000000000264017 |
| TGR30E/V9 | TGR30N | 000000000000249516 |
| TGR30E/V9 | TGR 30 N | 000000000000249516 |
| TGR30EB6 | TGR 30 N | 000000000000328462 |
| TGR50E/V6 | TGR 50 | 000000000000264020 |
| TGR50E/V9 | TGR 50 N | 000000000000249594 |
| TGR50E/V9 | TGR50N | 000000000000249594 |
| TGR50EB6 | TGR 50 N | 000000000000328465 |
| TGR80E/V6 | TGR 80 | 000000000000264022 |
| TGR80E/V9 | TGR 80 N | 000000000000249598 |
| TGR80E/V9 | TGR80N | 000000000000249598 |
| TGR80EB6 | TGR 80 N | 000000000000328466 |
| TO 10 IN | GT 10 U | 000000000000762836 |
| TO 10 UP | GT 10 O | 000000000000762835 |
| TO 15 IN | GT 15 U | 000000000000762838 |
| TO 15 UP | GT 15 O | 000000000000762837 |
| TO10IN | GT 10 U | 000000000000298428 |
| TO10IN | GT 10 U | 000000000000762836 |
| TO10IN | GT 10 U | 000000000000298428 |
| TO10UP | GT10O | 000000000000762835 |
| TO10UP | GT 10 O | 000000000000298427 |
| TO15IN | GT 15 U | 000000000000298430 |
| TO15IN | GT15U | 000000000000762838 |
| TO15UP | GT 15 O | 000000000000762837 |
| TO15UP | GT 15 O | 000000000000298429 |
| TO5IN | GT 5 U | 000000000000337686 |
| TO5UP | GT 5 O | 000000000000337599 |
| TOM10N | GT 10 O | 000000000000560596 |
| TOM10P | GT 10 U | 000000000000298501 |
| TOM15N | GT 15 O | 000000000000560597 |
| TOM15P | GT 15 U | 000000000000298504 |
| TOM5N | GT 5 O | 000000000000560595 |
| TOM5P | GT 5 U | 000000000000560594 |
| TR3500T 100B | OTG 100 N | 000000000000730163 |
| TR3500T 10T | GT 10 U | 000000000000730117 |
| TR3500T 15B | GT 15 O | 000000000000730118 |
| TR3500T 30B | OTG 30 N | 000000000000730129 |
| TR3500T 50B | OTG 50 N | 000000000000730130 |
| TR3500T 80B | OTG 80 N | 000000000000730131 |
| WSE 15 Slim | GT 15 O | 000000000000580312 |
| WSE15-SLIM | GT 15 O | 000000000000580312 |
| WSE15-SLIM | GT 15 O | 000000000000297423 |
Код 125652 (294289)
| Бренды - ВОДОНАГРЕВ (Тэны): | GORENJE |
Система No Frost – уникальная функция, в основе которой заложен принцип непрерывной циркуляции воздуха. Внутри ...
Ваш автомат великолепно стирает, но как только приходит время отжима, он отказывается сливать воду? Без паники. ...
Приводной ремень для стиральной машины важный элемент, от которого зависит общая работоспособность бытовой техники, ...







s.jpg)
















s.jpg)
s.jpg)







































