Назад

Опора барабана для стиральной машины Candy, Haier, Hoover 43011931

Опора барабана для стиральной машины Candy, Haier, Hoover 43011931

Наши преимущества

Способы доставки

Способы оплаты

  • Оплата Visa и MasterCart
  • Оплата Мир
  • Оплата сервисом ЮMoney

Наши гарантии

В связи с высоким спросом на товары и услуги нашего интернет-магазина, время обработки заказов увеличено до 24 часов. По вопросам оформленного заказа, пожалуйста, обращайтесь с 13:00 до 18:00 (МСК). Мы ценим каждого клиента и стремимся предоставить лучший сервис, поэтому иногда требуется больше времени для обработки заказа. Благодарим за понимание и ждем ваших заказов!

Опора барабана (супорт в сборе, ступица) для стиральных машин Candy (Канди), Haier (Хаер), Hoover (Хувер), с вертикальной загрузкой, диаметр опоры 110мм, под подшипник 6203, подходит для следующих моделей:

Название модели
Код
Haier ггнн Начало ггнн Окончание
CST472DE147 31011181 2033 (13/08/2020) 9953 (2099-12-31)
CSTG27TMVE147 31011126 2033 (16/08/2020) 9953 (2099-12-31)
CSTG27TMVE147 31011266 2049 (03/12/2020) 9953 (2099-12-31)
CSTG283DM107 31007745 1745 (07/11/2017) 9953 (2099-12-31)
CSTG364D47 31007757 1716 (22/04/2017) 2033 (2020-08-14)
CSTG374D47 31007704 1717 (25/04/2017) 2037 (2020-09-08)
CSTG37TMCE1S 31011494 2104 (26/01/2021) 9953 (2099-12-31)
CSTG382DE111 31011138 2030 (20/07/2020) 9953 (2099-12-31)
CSTG383D01 31007701 1713 (01/04/2017) 1822 (2018-05-30)
CSTG383DM01 31007694 1713 (02/04/2017) 2036 (2020-09-04)
CSTG384D47 31007705 1715 (12/04/2017) 2037 (2020-09-08)
CSTG384DS 31007561 1711 (15/03/2017) 2035 (2020-08-28)
CSTG46TME147 31018801 2129 (22/07/2021) 9953 (2099-12-31)
CSTG47TME1S 31011178 2035 (25/08/2020) 9953 (2099-12-31)
CSTG482DE147 31011134 2031 (29/07/2020) 9953 (2099-12-31)
CSTG482DVE1S 31011159 2030 (20/07/2020) 9953 (2099-12-31)
CSTG48TE1S 31011153 2031 (28/07/2020) 9953 (2099-12-31)
CSTG48TME1S 31011180 2035 (25/08/2020) 9953 (2099-12-31)
CSTGC47TE184 31011227 2035 (24/08/2020) 9953 (2099-12-31)
CSTGC48TE184
31011228
2035 (25/08/2020) 2230 (2022-07-28)
CSTSG47TMVE111 31011124 2033 (16/08/2020) 9953 (2099-12-31)
CSTSG48TMVE47 31011265 2042 (13/10/2020) 9953 (2099-12-31)
CSTSG48TMVRE47 31011264 2042 (13/10/2020) 9953 (2099-12-31)
CVFTG374TH01 31008594 1817 (26/04/2018) 2030 (2020-07-21)
CVFTG384TMHS 31007565 1733 (19/08/2017) 2052 (2020-12-21)
CVFTG672TMHUK 31009577 1926 (26/06/2019) 9953 (2099-12-31)
CVFTGP384TMH07 31007746 1736 (05/09/2017) 9953 (2099-12-31)
CVFTGP384TMHUK 31007838 1733 (16/08/2017) 2119 (2021-05-12)
CVFTSG384TH147 31009490 1917 (24/04/2019) 2033 (2020-08-14)
CVFTSG384TMHS 31008456 1819 (07/05/2018) 1931 (2019-07-30)
CVFTSG674TMH01 31008583 1819 (09/05/2018) 9953 (2099-12-31)
CVFTSG684TH47 31008511 1819 (07/05/2018) 2036 (2020-09-04)
CVSGTG374DM184 31008295 1744 (03/11/2017) 2031 (2020-07-30)
CVSGTG384DM184 31008296 1744 (03/11/2017) 2036 (2020-09-04)
CVSTG384DMS 31007562 1711 (15/03/2017) 2036 (2020-09-04)
CVSTGP384DM47 31007763 1726 (02/07/2017) 1818 (2018-05-04)
H3TC1472DACE84 31011164 2033 (13/08/2020) 2230 (2022-07-28)
H3TC1482DACE84 31011179 2033 (12/08/2020) 2230 (2022-07-28)
H3TFMQ46TAMCE84 31011229 2036 (04/09/2020) 9953 (2099-12-31)
H3TFMQ47TAMCE84 31011230 2037 (07/09/2020) 9953 (2099-12-31)
H3TFMQ48TAMCE84 31011231 2036 (04/09/2020) 9953 (2099-12-31)
H3TFSMP48TAMCES 31011142 2036 (03/09/2020) 9953 (2099-12-31)
H3TM38TACE137 31011157 2035 (24/08/2020) 9953 (2099-12-31)
H3TM48TACE137 31011172 2035 (25/08/2020) 9953 (2099-12-31)
H3TSM47TAMCE11 31011125 2036 (03/09/2020) 9953 (2099-12-31)
H3TSM47TAMCES 31018709 2208 (21/02/2022) 9953 (2099-12-31)
H3TSM48TAMCE11 31011127 2036 (03/09/2020) 9953 (2099-12-31)
H3TSM48TAMCE37 31011165 2033 (16/08/2020) 9953 (2099-12-31)
HLPT147TAH4111 31010578 2017 (21/04/2020) 2035 (2020-08-27)
HLTPS147TAMCE11 31011066 2033 (16/08/2020) 9953 (2099-12-31)
HLTS383L47 31007707 1749 (08/12/2017) 1816 (2018-04-19)
HNFLSG474TAH84 31008297 1745 (07/11/2017) 2030 (2020-07-22)
HNFLSG484TAH84 31008298 1745 (10/11/2017) 2032 (2020-08-05)
HNFLSS674TAH11 31009613 1923 (09/06/2019) 2036 (2020-09-04)
HNFLSS684TAH11 31009612 1926 (29/06/2019) 2036 (2020-09-04)
HNFLSS684TAH37 31009627 1939 (23/09/2019) 2035 (2020-08-28)
HNFLSS684TAHS 31009626 1939 (23/09/2019) 2036 (2020-09-04)
HNFTS374TAHS 31007569 1733 (15/08/2017) 1834 (2018-08-21)
HNFTS384TAH37 31007826 1723 (05/06/2017) 1913 (2019-03-28)
HNFTS384TAH47 31007709 1723 (10/06/2017) 1816 (2018-04-19)
HNFTS384TAHS 31007570 1723 (08/06/2017) 1913 (2019-03-28)
HNFTSP362TAH84 31007913 1719 (11/05/2017) 1847 (2018-11-21)
HNFTSS374TAHS 31008453 1832 (10/08/2018) 1919 (2019-05-09)
HNFTSS684TAH01 31008605 1819 (09/05/2018) 1913 (2019-03-28)
HNOTS373DA07 31009451 1932 (05/08/2019) 1952 (2019-12-23)
HNOTS383DA07 31009450 1932 (05/08/2019) 2002 (2020-01-07)
HNOTS383DA37 31007735 1709 (27/02/2017) 2036 (2020-09-04)
HNOTS384DA47 31007708 1717 (25/04/2017) 1818 (2018-05-04)
HNOTS384DAS 31007568 1711 (15/03/2017) 1829 (2018-07-19)
HPKT148DC 31018941 2147 (23/11/2021) 9953 (2099-12-31)
RTXS G584TMH-07 31010299 TD003173000 1949 (08/12/2019) 9953 (2099-12-31)
RTXS G584TMHR-07 31010298 1950 (09/12/2019) 9953 (2099-12-31)
RTXS G584TMHR-07 31010298 1950 (09/12/2019) 9953 (2099-12-31)
RTXSG384TM116 31010123 TD003075000 1934 (23/08/2019) 2037 (2020-09-11)
RTXSG384TM147 31009684 1932 (07/08/2019) 2037 (2020-09-08)
RTXSG47TMCE-37 TD0036315 31011001 TD003631500 2033 (14/08/2020) 9953 (2099-12-31)
RTXSG48TCE/1-16 TD0036473 31011233 TD003647300 2035 (27/08/2020) 9953 (2099-12-31)
RTXSG48TMCE-37 TD0036314 31010976 TD003631400 2032 (09/08/2020) 9953 (2099-12-31)
RTXSG774TMHR16 31010134 TD003075100 1938 (16/09/2019) 2037 (2020-09-11)
RTXSG774TMHR16 31010134 TD003075100 1938 (16/09/2019) 2037 (2020-09-11)
RTXSGP46TMSCE-47 TD0036155 31011254 TD003615500 2126 (03/07/2021) 9953 (2099-12-31)
RTXSGP46TMSCE-47 TD0036155 31011254 TD003615500 2126 (03/07/2021) 9953 (2099-12-31)
RTXSGP47TMSCE-47 TD0036157 31011257 TD003615700 2043 (21/10/2020) 9113 (1991-03-27)
RTXSGP47TMSCE-47 TD0036157 31011257 TD003615700 2043 (21/10/2020) 9113 (1991-03-27)
RTXSGP48TMSCE TD0036156 31011255 TD003615600 2043 (21/10/2020) 9953 (2099-12-31)
RTXSGQ384TM184 31009682 TD003137200 1934 (23/08/2019) 2037 (2020-09-08)
RTXSGQ384TM184 31009682 TD003137200 1934 (23/08/2019) 2037 (2020-09-08)
RTXSGQ48TCE/1-84 TD0036276 31011200 TD003627600 2043 (20/10/2020) 9953 (2099-12-31)
RTXSGQ48TMSCE-84 TD0036275 31011190 TD003627500 2044 (26/10/2020) 9953 (2099-12-31)
RTXSSG684TMH-47 TD0030211 31009677 TD003021100 1932 (06/08/2019) 2037 (2020-09-08)
RTXSSG684TMH-47 TD0030211 31009677 TD003021100 1932 (06/08/2019) 2037 (2020-09-08)
RTXSSG774TMH-47 TD0030191 31010143 TD003019100 2008 (20/02/2020) 2037 (2020-09-08)
RTXSSG774TMH-47 TD0030191 31010143 TD003019100 2008 (20/02/2020) 2037 (2020-09-08)
RTXSSGQ684TMH84 31009678 TD003127000 1937 (10/09/2019) 2037 (2020-09-08)
RTXSSGQ684TMH84 31009678 TD003127000 1937 (10/09/2019) 2037 (2020-09-08)
RTXSSGQ84TMHR84 31009680 TD003137100 1937 (09/09/2019) 2037 (2020-09-08)
RTXSSGQ84TMHR84 31009680 TD003137100 1937 (09/09/2019) 2037 (2020-09-08)

Код 43011931

Бренды - СМ (Подшипники): BOSCH, GAGGENAU, SIEMENS
Оставьте свой отзыв

Нет файлов
Наверх