
Инфракрасная конфорка D230/2300W/1600W/800W для стеклокерамики Gorenje 642303 (642302, 225848)
Цена :
12 000
p
Наши преимущества
Способы доставки
Способы оплаты



Наши гарантии
Описание
Инфракрасная конфорка с расширенной зоной (трёх зонная) для стеклокерамических поверхностей Gorenje (Горенье), общий диаметр 230мм, диаметр рабочей зоны 210/175/120мм, мощность 2300/1600/800W, подходит для следующих моделей:
Изделие номер, артикул | Модель |
000000000000125888 | EC2000P2 |
000000000000140779 | EC2000P2 |
000000000000154027 | EC2000P2 |
000000000000169816 | EC4000SM-E |
000000000000272049 | EC67544BW |
000000000000147979 | EC7670E |
000000000000168097 | EC7766E |
000000000000695222 | EC7766E |
000000000000168095 | EC7766W |
000000000000164073 | EC7968E |
000000000000177610 | EC7968E |
000000000000655676 | EC7968E |
000000000000153319 | EC7969E |
000000000000665881 | EC7969E |
000000000000156111 | EC7969ED |
000000000000695089 | EC7990E |
000000000000270280 | ECD650AX |
000000000000545601 | ECS600FS |
000000000000231955 | ECS610E |
000000000000231956 | ECS610E |
000000000000231957 | ECS610E |
000000000000231958 | ECS610E |
000000000000242998 | ECS650AX |
000000000000405026 | ECS650AX |
000000000000271649 | ECS650BC |
000000000000266726 | ECS650BXC |
000000000000405028 | ECS650BXC |
000000000000242995 | ECS680AC |
000000000000405025 | ECS680AC |
000000000000229057 | ECS680AX |
000000000000242996 | ECS680AX |
000000000000405037 | ECS680AX |
000000000000275435 | ECS680AXC |
000000000000397160 | ECS680AXC |
000000000000256877 | ECS680BC |
000000000000405027 | ECS680BC |
000000000000266011 | ECS680BX |
000000000000256876 | ECS680BXC |
000000000000464519 | ECS680USC |
000000000000313979 | ECS6P2 |
000000000000367150 | ECS6P2 |
000000000000405627 | ECS6P2 |
000000000000231975 | ECS780AX |
000000000000274428 | ECS780AXC |
000000000000405822 | ECS780AXC |
000000000000464635 | ECS780USC |
000000000000520598 | ECS780USC |
000000000000313991 | ECS7P2 |
000000000000335364 | ECS7P2 |
000000000000405823 | ECS7P2 |
000000000000512105 | ECS880USC |
000000000000313995 | ECS8P2 |
000000000000335365 | ECS8P2 |
000000000000367174 | ECS8P2 |
000000000000405824 | ECS8P2 |
000000000000302712 | ECT2600P2 |
000000000000125881 | ECT2600P2 |
000000000000125882 | ECT2700P2 |
000000000000286155 | ECT2700P2 |
000000000000302710 | ECT2700P2 |
000000000000304523 | ECT2700P2 |
000000000000125883 | ECT2800P2 |
000000000000302709 | ECT2800P2 |
000000000000261120 | ECT650AC |
000000000000266725 | ECT650BX |
000000000000256873 | ECT650BXC |
000000000000160883 | ECT650CP |
000000000000635939 | ECT650CP |
000000000000655547 | ECT650E |
000000000000170393 | ECT650E |
000000000000179843 | ECT650E |
000000000000635642 | ECT65C-HL |
000000000000231955 | ECT680AB |
000000000000231957 | ECT680AC |
000000000000242994 | ECT680AC |
000000000000287802 | ECT680AC-NO |
000000000000170392 | ECT680AL |
000000000000665945 | ECT680AL |
000000000000231956 | ECT680AW |
000000000000242991 | ECT680AX |
000000000000231958 | ECT680AXC |
000000000000242992 | ECT680AXC |
000000000000266724 | ECT680BC |
000000000000270292 | ECT680BC |
000000000000266724 | ECT680BX |
000000000000270044 | ECT680BXC |
000000000000271648 | ECT680BXC |
000000000000278897 | ECT680BXC |
000000000000464558 | ECT680CSC |
000000000000507865 | ECT680CSC |
000000000000512106 | ECT680CSC |
000000000000231376 | ECT680E |
000000000000655548 | ECT680E |
000000000000655592 | ECT680E |
000000000000170391 | ECT680E |
000000000000222719 | ECT680E |
000000000000100715 | ECT680E-NO |
000000000000280789 | ECT680KR |
000000000000321063 | ECT680KR |
000000000000494761 | ECT680KRB |
000000000000242086 | ECT680ORA |
000000000000286149 | ECT680ORA |
000000000000321160 | ECT680ORA |
000000000000338192 | ECT680ORA |
000000000000451727 | ECT680ORA |
000000000000286149 | ECT680-ORA |
000000000000171396 | ECT680-ORA-E |
000000000000178356 | ECT680-ORA-E |
000000000000245929 | ECT680-ORA-W |
000000000000302706 | ECT680-ORA-W |
000000000000302768 | ECT680-ORA-W |
000000000000321064 | ECT680-ORA-W |
000000000000655595 | ECT680SC |
000000000000464559 | ECT680X |
000000000000512107 | ECT680X |
000000000000159909 | ECT68C-HL |
000000000000635641 | ECT68C-HL |
000000000000665838 | ECT68C-HL |
000000000000155405 | ECT740C |
000000000000174788 | ECT740C-1 |
000000000000635795 | ECT75C-HL |
000000000000243020 | ECT780AAC |
000000000000231977 | ECT780AC |
000000000000231977 | ECT780AC |
000000000000243022 | ECT780AC |
000000000000286150 | ECT780AC |
000000000000154020 | ECT780AL |
000000000000665946 | ECT780AL |
000000000000695175 | ECT780AL |
000000000000705306 | ECT780AL |
000000000000251237 | ECT780ASC |
000000000000231975 | ECT780AX |
000000000000243021 | ECT780AX |
000000000000231979 | ECT780AXC |
000000000000231979 | ECT780AXC |
000000000000270297 | ECT780BX |
000000000000231975 | ECT780C-1 |
000000000000231977 | ECT780C-1 |
000000000000231979 | ECT780C-1 |
000000000000174789 | ECT780C-1 |
000000000000231379 | ECT780E |
000000000000665839 | ECT780E |
000000000000154021 | ECT780E |
000000000000174793 | ECT780E |
000000000000655549 | ECT780E |
000000000000655593 | ECT780E |
000000000000100716 | ECT780E-NO |
000000000000236946 | ECT780EXC |
000000000000174792 | ECT780SC |
000000000000655596 | ECT780SC |
000000000000635794 | ECT78C-HL |
000000000000243023 | ECT880AC |
000000000000314114 | ECT880AC |
000000000000338193 | ECT880AC |
000000000000355669 | ECT880AC |
000000000000435946 | ECT880AC |
000000000000278870 | ECT880BXC |
000000000000464636 | ECT880CSC |
000000000000100836 | ECT890E |
000000000000154022 | ECT890E |
000000000000231382 | ECT890E |
000000000000695034 | ECT890E |
000000000000705308 | ECT890E |
000000000000272063 | ET67344BX |
000000000000272063 | ET67444BX |
000000000000257773 | ET67453BX |
000000000000257779 | ET67554DX |
000000000000265953 | ET68753AX |
000000000000261159 | ET68754BB |
000000000000257782 | ET68755BX |
000000000000635896 | ET7968E |
000000000000695428 | ET7990E |
000000000000153316 | ET7991E |
000000000000290304 | GK214101 |
000000000000290305 | GK214101 |
000000000000236936 | GK214101STC |
000000000000348145 | HK6305B |
000000000000348146 | HK6305BX |
000000000000348143 | HK6305X |
000000000000441755 | HK6355B |
000000000000348144 | HK6355X |
000000000000405029 | HK6355X |
000000000000308531 | KEC68746MX-R |
000000000000299803 | KECT780EC |
000000000000335589 | KECT880EC |
000000000000117732 | KT68E |
000000000000163804 | KT7800E |
000000000000174794 | KT7800E |
000000000000117731 | KT78E |
000000000000236873 | PRIVILEG97760 |
000000000000236874 | PRIVILEG97760 |
000000000000236894 | PRIVILEG98760 |
Код 642303 (642302, 225848)
Характеристики
Бренды - ПЛИТЫ (Конфорки инфракрасные): | GORENJE |
Отзывы
Файлы
Нет файлов